Gustavo Cuéllar

Idade:34 anos (14 de outubro de 1992)
Peso:74 kg
Altura:175 cm
Posição:Meio-campista
Pé preferido:Direita
Valor:€500,000
Gustavo Cuéllar
Gustavo Cuéllar, História dos jogos
Jogos
03.10.26
Liga AguilaDesportivo Cali
Alianza Valledupar
0
0
0
1
3
1
0
0
3
1
0
0
0
1
V
28.09.26
Liga AguilaDesportivo Cali
Rionegro Aguilas
0
0
1
0
2
0
1
0
1
0
0
0
1
0
V
23.09.26
Liga AguilaSanta Fe
Desportivo Cali
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
V
19.09.26
Liga AguilaDesportivo Cali
Cucuta Desportivo
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
V
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Gremio 2026 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Gremio 2025 | - | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Gremio 2025 | 6.8 | 889 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56.9 | 54.6 | 1.4 | 13 | |
24/25 | Al Shabab 24/25 | 6.8 | 620 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.1 | 51.3 | 0.4 | 5 | |
23/24 | Al Shabab 23/24 | 7.1 | 2575 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64 | 56.3 | 1.1 | 48 | |
22/23 | Al Hilal Riyadh 22/23 | 7.2 | 2062 | 24 | 0 | 1 | 8 | 1 | 86.1 | 52.2 | 0.7 | 50 | |
21/22 | Al Hilal Riyadh 21/22 | 6.9 | 1627 | 23 | 0 | 1 | 9 | 1 | 83.5 | 45 | 0.7 | 30 | |
20/21 | Al Hilal Riyadh 20/21 | 7 | 2016 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85.3 | 50.5 | 1 | 32 | |
19/20 | Al Hilal Riyadh 19/20 | 7 | 2095 | 26 | 0 | 1 | 6 | 0 | 72.3 | 52.1 | 0.7 | 33 | |
2019 | Flamengo 2019 | 6.9 | 710 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49.7 | 54.8 | 0.4 | 13 | |
2019 | Flamengo 2019 | - | 825 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Flamengo 2018 | - | 713 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Flamengo 2018 | 7 | 2314 | 28 | 0 | 2 | 6 | 3 | 55.6 | 51.5 | 0.6 | 44 | |
2017 | Flamengo 2017 | - | 328 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Flamengo 2017 | 7 | 1867 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57.1 | 55.5 | 0.9 | 40 | |
2016 | Flamengo 2016 | 6.8 | 518 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56.6 | 48.2 | 1 | 11 | |
2016 | Flamengo 2016 | - | 682 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2015 | Atletico Junior 2015 | - | 2818 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Desportivo Cali 2014 | - | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Atletico Junior 2014 | - | - | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Desportivo Cali 2013 | - | - | 34 | 2 | 0 | 10 | 1 | - | - | - | - | |
2012 | Desportivo Cali 2012 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Desportivo Cali 2011 | - | 1055 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Desportivo Cali 2010 | - | 560 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2009 | Desportivo Cali 2009 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2025
Recopa Gaúcha (Brazil)
Ganhador
Gaúcho 1 (Brazil)
2º Lugar
2023
2022/2023
AFC Champions League Elite (Asia)
2º Lugar
King's Cup (Saudi Arabia)
Ganhador
Transferências
12.03.2026
Free agent
15.01.2025
Free agent
04.07.2023
Transferência
30.08.2019
Transferência
28.01.2016
Transferência
Desculpe
Sem dados no momento





