Filipe Luis

Idade:20 anos (17 de abril de 2006)
Peso:78 kg
Altura:186 cm
Posição:Defesa
Pé preferido:Esquerda
Valor:€285,000
Filipe Luis
Filipe Luis, História dos jogos
Jogos
19.03.26
Copa Libertadores Sub-20Flamengo U20
Olimpia Asuncion U20
Não no time
2
1
1
1
1
0
Não no time
V
14.03.26
Copa Libertadores Sub-20Flamengo U20
Independiente Medellín
Não no time
0
0
0
0
0
0
Não no time
E
10.03.26
Copa Libertadores Sub-20Bolivar U20
Flamengo U20
Não no time
1
4
1
2
0
2
Não no time
V
08.03.26
Copa Libertadores Sub-20Flamengo U20
Estudiantes Merida FC U20
Não no time
4
1
2
1
2
0
Não no time
V
30.07.25
U20 Campeonato BrasileiroFlamengo U20
Cruzeiro MG U20
Não no time
1
1
0
1
1
0
3
4
Não no time
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Flamengo 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2023 | Flamengo 2023 | 7.1 | 526 | 10 | - | 3 | 0 | 57.2 | 68.8 | 1.4 | 11 | |
2023 | Flamengo 2023 | - | 182 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Flamengo 2022 | 7.2 | 636 | 10 | - | 1 | 0 | 72.3 | 64.9 | 1.4 | 10 | |
2022 | Flamengo 2022 | - | 733 | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Flamengo 2021 | 7.3 | 1848 | 22 | - | 3 | 0 | 74.2 | 59.3 | 0.7 | 42 | |
2021 | Flamengo 2021 | - | 450 | 5 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Flamengo 2020 | - | 681 | 8 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Flamengo 2020 | 7.3 | 2736 | 31 | - | 8 | 0 | 68.5 | 60 | 1.2 | 60 | |
19/20 | Atlético Madrid 19/20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Flamengo 2019 | 6.8 | 1273 | 16 | - | 2 | 0 | 53.2 | - | 0.9 | 23 | |
18/19 | Atlético Madrid 18/19 | 7 | 2036 | 27 | - | 4 | 0 | 47.3 | 58.2 | 0.6 | 44 | |
17/18 | Atlético Madrid 17/18 | 7.5 | 1660 | 20 | - | 4 | 0 | 42.9 | 68.6 | 1.5 | 35 | |
16/17 | Atlético Madrid 16/17 | 7.3 | 3009 | 34 | - | 5 | 0 | 43.8 | 62 | 1.4 | 63 | |
15/16 | Atlético Madrid 15/16 | 7.3 | 2834 | 32 | - | 11 | 1 | 46.1 | 63.7 | 1 | 87 | |
15/16 | Chelsea 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Chelsea 14/15 | - | 937 | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Atlético Madrid 13/14 | - | 2880 | 32 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Atlético Madrid 12/13 | - | 2802 | 32 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Atlético Madrid 11/12 | - | 3240 | 36 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Atlético Madrid 10/11 | - | 2067 | 27 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Deportivo da Corunha 09/10 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Deportivo da Corunha 08/09 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
07/08 | Deportivo da Corunha 07/08 | - | 2873 | 33 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
06/07 | Deportivo da Corunha 06/07 | - | 992 | 19 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
05/06 | Real Madrid Castilla 05/06 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
Troféus
2023
2º Lugar
Supercopa do Brasil (Brazil)
2º Lugar
2º Lugar
CONMEBOL Recopa (South-America)
2º Lugar
2022
Ganhador
Supercopa do Brasil (Brazil)
2º Lugar
2º Lugar
2021
2º Lugar
Supercopa do Brasil (Brazil)
Ganhador
Ganhador
Transferências
22.07.19
Livre
28.07.15
Compra
€ 16M
18.07.14
Compra
€ 20M
01.07.10
Compra
€ 12M
01.07.06
Empréstimo
Desculpe
Sem dados no momento





