Fernando Manuel Ferreira Fonseca
Fernando Manuel Ferreira Fonseca, História dos jogos
Jogos
17.05.26
Segunda LigaLeixões
Lusitânia
0
1
0
0
2
1
1
0
1
1
0
1
0
0
V
09.05.26
Segunda LigaChaves
Leixões
0
0
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0
V
01.05.26
Segunda LigaMaritimo
Leixões
0
0
1
0
3
2
2
1
1
1
0
0
1
0
D
25.04.26
Segunda LigaLeixões
Portimonense
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
V
20.04.26
Segunda LigaPorto B
Leixões
No banco de reservas
0
3
0
3
0
0
No banco de reservas
V
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Leixões 25/26 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 90 | - | - | - | |
24/25 | AVS Futebol Sad 24/25 | 6.9 | 2087 | 28 | - | 9 | 0 | 32.6 | 54.9 | 1.6 | 33 | |
23/24 | AVS Futebol Sad 23/24 | 6.9 | 83 | 1 | - | 0 | 0 | 49.9 | 71.4 | 1.1 | 1 | |
23/24 | AVS Futebol Sad 23/24 | 6.7 | 16 | 1 | - | 0 | 1 | 22.5 | 100 | 5.6 | - | |
22/23 | Paços Ferreira 22/23 | 6.3 | 163 | 6 | - | 0 | 0 | 35.3 | 38.1 | 1.7 | 3 | |
22/23 | 6.3 | 161 | 6 | - | 0 | 0 | 35.8 | 38.1 | 1.7 | 3 | ||
21/22 | Paços Ferreira 21/22 | 6.5 | 1489 | 24 | - | 4 | 0 | 38.2 | 50 | 1.3 | 25 | |
21/22 | 6.5 | 1503 | 24 | - | 3 | 0 | 37.8 | 50 | 1.3 | 25 | ||
20/21 | Paços Ferreira 20/21 | 6.7 | 2711 | 32 | - | 6 | 0 | 35 | 54.5 | 1.3 | 50 | |
20/21 | 6.7 | 2712 | 32 | - | 6 | 0 | 35 | 54.5 | 1.3 | 50 | ||
19/20 | Gil Vicente FC U19 19/20 | 6.7 | 1635 | 19 | - | 5 | 0 | 22.6 | 0 | 1 | 28 | |
18/19 | Porto B 18/19 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Estoril Praia 17/18 | 6.7 | 1555 | 19 | - | 5 | 0 | 27.8 | 54.5 | 1.1 | 25 | |
16/17 | Porto 16/17 | 6.7 | 85 | 1 | - | 0 | 0 | 26.5 | 40 | 2.1 | 1 | |
16/17 | Porto B 16/17 | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Porto B 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2016/2017
2º Lugar
Premier League International Cup (Europe)
Ganhador
2015/2016
Segunda Liga (Portugal)
Ganhador
Júniores U19 (Portugal)
Ganhador
2014/2015
Júniores U19 (Portugal)
Ganhador
Transferências
01.01.2026
Free agent
08.07.2023
Free agent
07.09.2020
Transferência
02.09.2019
Transferência
30.06.2018
Return from loan
Desculpe
Sem dados no momento






