Enes Unal

Idade:29 anos (10 de maio de 1997)
Peso:78 kg
Altura:187 cm
Posição:Atacante
Pé preferido:Direita
Valor:€8,000,000
Enes Unal
Enes Unal, História dos jogos
Jogos
24.05.26
EPLNottingham Forest
Bournemouth
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
E
19.05.26
EPLBournemouth
Manchester City
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
E
09.05.26
EPLFulham
Bournemouth
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
V
03.05.26
EPLBournemouth
Crystal Palace
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
V
22.04.26
EPLBournemouth
Leeds United
No banco de reservas
2
2
0
0
2
2
No banco de reservas
E
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Bournemouth 25/26 | 6.5 | 259 | 23 | - | 1 | 0 | 19.5 | 29.2 | 3.5 | - | |
24/25 | Bournemouth 24/25 | 6.7 | 345 | 17 | - | 2 | 0 | 24.5 | 39.3 | 2.4 | - | |
23/24 | Getafe 23/24 | 6.8 | 138 | 3 | - | 0 | 0 | 22.2 | 34.5 | 3.3 | - | |
23/24 | Bournemouth 23/24 | 6.7 | 363 | 16 | - | 1 | 0 | 17.9 | 37.9 | 2.2 | 1 | |
22/23 | Getafe 22/23 | 7.1 | 2983 | 35 | - | 6 | 0 | 21.9 | 48 | 2.3 | 6 | |
21/22 | Getafe 21/22 | 7 | 2809 | 37 | - | 8 | 0 | 20.3 | 44.2 | 2.3 | 5 | |
20/21 | Getafe 20/21 | 6.8 | 1329 | 28 | - | 4 | 0 | 23 | 45.1 | 2.4 | 2 | |
19/20 | Real Valladolid 19/20 | 6.9 | 2349 | 35 | - | 4 | 0 | 23.5 | 44.3 | 2.1 | 6 | |
18/19 | Real Valladolid 18/19 | 6.7 | 2156 | 33 | - | 7 | 0 | 21.9 | 39.8 | 1.6 | 2 | |
17/18 | Levante 17/18 | 6.5 | 597 | 7 | - | 0 | 0 | 21.1 | 34.1 | 1.5 | 2 | |
17/18 | Villarreal 17/18 | 6.8 | 1122 | 23 | - | 1 | 0 | 22.5 | 37.8 | 2 | 4 | |
16/17 | Twente 16/17 | - | - | 32 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | NAC Breda 15/16 | - | - | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Genk 15/16 | - | 377 | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | NAC Breda 15/16 | - | - | 3 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Bursaspor KD 14/15 | - | - | 18 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Bursaspor KD 13/14 | - | - | 16 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2014/2015
Cup (Türkiye)
2º Lugar
Transferências
01.07.2024
Transferência
30.06.2024
Return from loan
01.02.2024
Empréstimo
12.08.2020
Transferência
20.07.2020
Return from loan
Desculpe
Sem dados no momento





