Emerson Rodríguez
Idade:25 anos (25 de agosto de 2000)
Peso:68 kg
Altura:175 cm
Posição:Atacante
Pé preferido:Direita
Valor:€1,200,000
Emerson Rodríguez
Emerson Rodríguez, História dos jogos
Jogos
25.05.26
First Professional LeagueLokomotiv Plovdiv
Botev Plovdiv
Não no time
2
1
1
1
1
0
Não no time
D
16.05.26
First Professional LeagueBotev Plovdiv
Cherno More Varna
Não no time
5
0
1
0
4
0
Não no time
V
12.05.26
First Professional LeagueBotev Plovdiv
Arda Kurdzhali
Não no time
1
2
0
0
1
2
Não no time
D
09.05.26
First Professional LeagueCherno More Varna
Botev Plovdiv
Não no time
2
0
1
0
1
0
Não no time
D
03.05.26
First Professional LeagueBotev Plovdiv
Lokomotiv Plovdiv
0
0
0
1
0
2
0
1
0
1
0
0
0
1
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Ludogorets Razgrad B 25/26 | - | - | 9 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Ludogorets 25/26 | 6.8 | 184 | 5 | - | 0 | 0 | 30.8 | 35 | 1.5 | 1 | |
25/26 | Botev Plovdiv 25/26 | 6.7 | 545 | 10 | - | 0 | 1 | 31.9 | 44.5 | 1.5 | 4 | |
2025 | Vasco da Gama RJ 2025 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Inter Miami 2025 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Ludogorets 24/25 | 6.7 | 246 | 6 | - | 0 | 0 | 23.1 | 38.6 | 0.4 | 2 | |
24/25 | Ludogorets Razgrad B 24/25 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Inter Miami 2024 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Millonarios 2024 | 6.8 | 977 | 15 | - | 3 | 0 | 24.1 | 40.5 | 0.7 | 5 | |
2024 | Vasco da Gama RJ 2024 | 6.7 | 794 | 15 | - | 1 | 0 | 19.7 | 38.5 | 0.8 | 4 | |
2023 | Inter Miami 2023 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Inter Miami 2022 | 6.3 | 515 | 20 | - | 2 | 0 | 27.1 | 42.4 | 1.8 | 3 | |
2022 | Millonarios 2022 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | Millonarios 2021 | 6.6 | 1664 | 22 | - | 2 | 1 | 25.9 | 35.8 | 0.8 | 13 | |
2020 | Millonarios 2020 | - | - | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2025
Ganhador
2024/2025
First League (Bulgaria)
Ganhador
Cup (Bulgaria)
Ganhador
2022
Ganhador
Transferências
30.06.2026
Return from loan
28.01.2026
Empréstimo
25.01.2025
Transferência
31.12.2024
Return from loan
16.07.2024
Empréstimo
Desculpe
Sem dados no momento





