Diego Pituca

Idade:34 anos (15 de agosto de 1992)
Peso:69 kg
Altura:175 cm
Posição:Meio-campista
Pé preferido:Esquerda
Valor:€600,000
Diego Pituca
Diego Pituca, História dos jogos
Jogos
07.11.26
J1 LeagueAvispa Fukuoka
VV Nagasaki
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
E
01.11.26
J1 LeagueVV Nagasaki
Tóquio Verdy
No banco de reservas
1
2
0
1
1
1
No banco de reservas
D
25.10.26
J1 LeagueUrawa Reds
VV Nagasaki
No banco de reservas
1
0
0
0
1
0
No banco de reservas
D
21.10.26
J1 LeagueVV Nagasaki
Sanfrecce Hiroshima
No banco de reservas
4
0
2
0
2
0
No banco de reservas
V
17.10.26
J1 LeagueKashima Antlers
VV Nagasaki
No banco de reservas
2
0
2
0
0
0
No banco de reservas
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | VV Nagasaki 26/27 | 6.6 | 132 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 58.3 | 1.4 | 1 | |
2026 | VV Nagasaki 2026 | 6.7 | 773 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 66.3 | 54.2 | 1.8 | 6 | |
2025 | Santos 2025 | 7 | 628 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48.6 | 58 | 1.3 | 7 | |
2025 | Santos 2025 | 6.8 | 394 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38.6 | 45.7 | 1.6 | 3 | |
2025 | VV Nagasaki 2025 | - | - | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Santos 2024 | 7.1 | 1220 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44.6 | 53.8 | 1.8 | 5 | |
2024 | Santos 2024 | 7.1 | 3074 | 36 | 4 | 3 | 5 | 0 | 48.2 | 55.1 | 1 | 13 | |
2024 | Santos 2024 | 7.1 | 2718 | 32 | 2 | 3 | 5 | 1 | 54.5 | 55.1 | 1.2 | 13 | |
2023 | Kashima Antlers 2023 | 7.1 | 2473 | 29 | 3 | 1 | 8 | 2 | 50.4 | 57.6 | 1.9 | 50 | |
2022 | Kashima Antlers 2022 | 7 | 1870 | 25 | 1 | 2 | 7 | 1 | 50.2 | 53.2 | 1.8 | 21 | |
2021 | Kashima Antlers 2021 | 7.1 | 1925 | 26 | 2 | 3 | 4 | 0 | 52.1 | 50.5 | 1.6 | 30 | |
2020 | Santos 2020 | 7 | 2280 | 27 | 1 | 3 | 5 | 0 | 51.4 | 56.9 | 1.9 | 27 | |
2020 | Santos 2020 | 7.1 | 1029 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.5 | - | 0.5 | 5 | |
2019 | Santos 2019 | 7.1 | 1228 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 61.3 | 51.9 | 1.2 | 10 | |
2019 | Santos 2019 | 6.9 | 2610 | 33 | 2 | 1 | 8 | 0 | 48.8 | 35.6 | 1.1 | 27 | |
2018 | Santos 2018 | 7 | 2568 | 34 | 1 | 3 | 7 | 1 | 54 | 46.2 | 1.9 | 46 | |
2017 | Botafogo 2017 | 6.9 | 1120 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28.9 | 57.1 | 2.3 | 10 | |
2017 | Botafogo 2017 | - | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Botafogo 2016 | - | 873 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Botafogo 2016 | - | 1686 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Botafogo 2015 | - | 875 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Matonense U20 2015 | - | 1477 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Matonense U20 2014 | - | 1679 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2024
Ganhador
Paulista A1 (Brazil)
2º Lugar
2020/2021
CONMEBOL Libertadores (South America)
2º Lugar
2019
2º Lugar
Transferências
08.08.2025
Free agent
01.01.2024
Free agent
31.01.2021
Transferência
02.06.2017
Free agent
01.07.2015
Free agent
Ainda não há nada
Sem dados no momento




