Denis Yakuba

Idade:30 anos (26 de maio de 1996)
Peso:67 kg
Altura:170 cm
Posição:Meio-campista
Pé preferido:Ambas
Valor:€75,000
Denis Yakuba
Denis Yakuba, História dos jogos
Jogos
24.05.26
2. Liga, Division ADynamo Vladivostok
Dinamo Stavropol
Não no time
0
2
0
2
0
0
Não no time
V
20.05.26
2. Liga, Division ADinamo Stavropol
Alania Vladikavkaz
Não no time
0
1
0
0
0
1
Não no time
D
16.05.26
2. Liga, Division AKuban
Dinamo Stavropol
Não no time
1
1
1
0
0
1
Não no time
E
10.05.26
2. Liga, Division ADinamo Stavropol
Tyumen
Não no time
1
2
1
2
0
0
Não no time
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
24/25 | 6.2 | 26 | 2 | - | 0 | 0 | 62.3 | 50 | 3.5 | - | ||
23/24 | 6.5 | 151 | 8 | - | 0 | 0 | 56.6 | 41.2 | 0.6 | - | ||
22/23 | 6.7 | 439 | 9 | - | 0 | 0 | 42.6 | 54.1 | 0.6 | 10 | ||
21/22 | 6.8 | 971 | 20 | - | 5 | 1 | 57.4 | 53.7 | 0.9 | 26 | ||
20/21 | - | - | 25 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | Chertanovo Moscovo 19/20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | Rotor Volgograd 18/19 | - | - | 15 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Kuban-2 Krasnodar 17/18 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
17/18 | Kuban 17/18 | - | 626 | 8 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 8 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Kuban-2 Krasnodar 16/17 | - | - | 422 | 5 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
16/17 | Kuban 16/17 | - | 1805 | 23 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 23 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Kuban 15/16 | 7.1 | 1095 | 13 | - | 3 | 0 | 30.7 | 56.5 | 1.2 | 38 | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 15 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Kuban 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Kuban 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2020/2021
First League (Russia)
Ganhador
Cup (Russia)
2º Lugar
2019
FNL Cup (Europe)
2º Lugar
2015
UEFA U19 Championship (Europe)
2º Lugar
Transferências
11.02.2026
Free agent
02.09.2025
Free agent
01.06.2020
Return from loan
07.02.2020
Empréstimo
09.07.2019
Free agent
Desculpe
Sem dados no momento





