Denis Sergeevic Prychynenko

Idade:34 anos (17 de fevereiro de 1992)
Peso:78 kg
Altura:185 cm
Posição:Defesa
Pé preferido:Direita
Valor:€100,000
Denis Sergeevic Prychynenko
Denis Sergeevic Prychynenko, História dos jogos
Jogos
27.04.26
First Division BK Beerschot VA
Patro Eisden Maasmechelen
0
0
1
0
3
2
1
0
1
2
1
0
0
0
1
0
D
23.04.26
First Division BPatro Eisden Maasmechelen
K Beerschot VA
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
E
17.04.26
First Division BPatro Eisden Maasmechelen
Royal Francs Borains
0
0
1
0
4
0
1
0
3
0
0
0
1
0
V
05.04.26
First Division BRFC Seraing
Patro Eisden Maasmechelen
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
D
20.03.26
First Division BPatro Eisden Maasmechelen
K Beerschot VA
No banco de reservas
0
4
0
2
0
2
No banco de reservas
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 6.7 | 727 | 19 | - | 8 | 0 | 24.4 | 55.3 | 0.4 | 9 | ||
25/26 | 7 | 71 | 1 | - | 0 | 0 | 3.8 | 60 | - | 1 | ||
24/25 | - 24/25 | 6.9 | 900 | 10 | - | 5 | 0 | 68.4 | 46 | - | 12 | |
24/25 | KSC Lokeren Temse 24/25 | 6.9 | 614 | 9 | - | 3 | 0 | 100.3 | 46 | - | 12 | |
24/25 | - 24/25 | 6.9 | 900 | 10 | - | 5 | 0 | 68.4 | 46 | - | 12 | |
24/25 | KSC Lokeren Temse 24/25 | 6.8 | 795 | 11 | - | 4 | 1 | 51.3 | 54.1 | - | 11 | |
24/25 | Poulton FC Reserve 24/25 | - | - | 10 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | - 23/24 | 7 | 1905 | 24 | - | 8 | 1 | 42.1 | 47.6 | 0.4 | 23 | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 22 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
22/23 | - 22/23 | - | 2191 | 26 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Poulton FC Reserve 22/23 | - | - | 26 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | - 21/22 | - | 2204 | 25 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 25 | - | 11 | 2 | - | - | - | - | |
20/21 | K Beerschot VA 20/21 | 6.8 | 924 | 16 | - | 5 | 0 | 39.2 | 52.8 | 0.3 | 22 | |
19/20 | K Beerschot VA 19/20 | - | - | 29 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | K Beerschot VA 18/19 | - | - | 28 | - | 11 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | K Beerschot VA 17/18 | - | - | 25 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Union Berlim 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | CSKA Sofia 14/15 | - | 640 | 11 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - 13/14 | - | 417 | 8 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Poulton FC Reserve 13/14 | - | - | 8 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Heart of Midlothian 12/13 | - | 144 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Raith Rovers 11/12 | - | 407 | 5 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Heart of Midlothian 11/12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Heart of Midlothian 10/11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2018/2019
Challenger Pro League (Belgium)
2º Lugar
2015/2016
Challenger Pro League (Belgium)
Ganhador
2012/2013
2º Lugar
Transferências
01.07.2025
18.12.2024
Free agent
01.07.2021
Free agent
13.07.2016
Transferência
01.03.2016
Free agent
Desculpe
Sem dados no momento




