Data sichinava

Idade:37 anos (21 de março de 1989)
Peso:78 kg
Altura:180 cm
Posição:Meio-campista
Pé preferido:Esquerda
Valor:€100,000
Data sichinava
Data sichinava, História dos jogos
Jogos
12.09.26
Liga Nacional 2Sioni Bolnisi
Kolkheti Poti
Não no time
1
1
0
0
1
1
Não no time
E
06.09.26
Liga Nacional 2Gareji Sagarejo
Sioni Bolnisi
Não no time
3
3
1
1
2
2
Não no time
E
29.08.26
Liga Nacional 2Sioni Bolnisi
Telavi
Não no time
2
1
1
1
1
0
Não no time
V
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas internacionais
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Sioni Bolnisi 2025 | - | - | 35 | 20 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Sioni Bolnisi 2024 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Sioni Bolnisi 2024 | - | - | 33 | 21 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
2023 | Kolkheti Poti 2023 | - | - | 33 | 17 | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Sioni Bolnisi 2021 | - | - | 19 | 20 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Kolkheti Poti 15/16 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Torpedo 2008 Kutaisi 15/16 | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Sioni Bolnisi 14/15 | - | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Kolkheti Poti 14/15 | - | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Dinamo Brest 2013 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Dinamo Batumi 12/13 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Gagra 11/12 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Transferências
01.01.2024
Free agent
01.02.2022
Free agent
01.07.2016
Free agent
21.01.2016
01.07.2015
Desculpe
Sem dados no momento





