Damian Szuprytowski

Idade:37 anos (25 de junho de 1989)
Peso:60 kg
Altura:172 cm
Posição:Meio-campista
Pé preferido:Ambas
Valor:€50,000
Damian Szuprytowski
Damian Szuprytowski, História dos jogos
Jogos
15.08.26
First LigaPogon Siedlce
Polonia Varsóvia
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
V
07.08.26
First LigaPolónia Bytom
Pogon Siedlce
0
0
1
0
2
2
0
1
2
1
0
0
1
0
E
01.08.26
First LigaPogon Siedlce
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
1
0
1
0
1
2
1
0
0
2
1
0
1
0
D
25.07.26
First LigaPogon Siedlce
LKS Lodz
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
E
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Pogon Siedlce 25/26 | - | - | 27 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Pogon Siedlce 24/25 | - | - | 26 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Pogon Siedlce 23/24 | - | - | 29 | 3 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
22/23 | Pogon Siedlce 22/23 | - | - | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Radunia Stezynca 21/22 | - | - | 27 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Olimpia Elblag 19/20 | - | - | 9 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Radomiak Radom 18/19 | - | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Olimpia Elblag 18/19 | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Radomiak Radom 17/18 | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Olimpia Elblag 17/18 | - | - | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Olimpia Elblag 16/17 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - 13/14 | - | 1350 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Concordia Elblag 13/14 | - | 1600 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Concordia Elblag 12/13 | - | 2628 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Lechia Gdansk 10/11 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Polkowice 10/11 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Lechia Gdansk 09/10 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2023/2024
Ganhador
Transferências
01.07.2022
02.07.2020
Free agent
20.07.2019
Free agent
30.06.2019
Return from loan
20.02.2019
Empréstimo
Desculpe
Sem dados no momento




