Bruno Méndez

Idade:26 anos (10 de setembro de 1999)
Peso:75 kg
Altura:184 cm
Posição:Defesa
Pé preferido:Direita
Valor:€5,000,000
Bruno Méndez
Bruno Méndez, História dos jogos
Jogos
10.05.26
Primera DivisionPachuca
Deportivo Toluca
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
D
07.05.26
Liga dos Campeões da CONCACAFDeportivo Toluca
Los Angeles
0
0
0
0
4
0
0
0
4
0
0
0
0
0
V
04.05.26
Primera DivisionDeportivo Toluca
Pachuca
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
D
30.04.26
Liga dos Campeões da CONCACAFLos Angeles
Deportivo Toluca
0
0
0
0
2
1
0
0
2
1
0
0
0
0
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Granada 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/24 | Granada 23/24 | 6.7 | 1336 | 17 | - | 4 | 0 | 36.6 | 54.9 | - | 26 | |
2023 | Corinthians 2023 | 6.6 | 1651 | 27 | - | 5 | 1 | 44.4 | 54.3 | 0.2 | 22 | |
2023 | Corinthians 2023 | 7.1 | 810 | 9 | - | 1 | 0 | 67.2 | 71.1 | - | 18 | |
2022 | Internacional 2022 | 6.7 | 436 | 6 | - | 1 | 0 | 119.3 | 57.6 | 1 | 16 | |
2022 | Corinthians 2022 | 6.7 | 1134 | 18 | - | 1 | 1 | 45.9 | 57.6 | 0.4 | 16 | |
2022 | Internacional 2022 | - | - | 8 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2021 | Internacional 2021 | - | 2217 | 25 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Corinthians 2021 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Corinthians 2021 | 6.8 | 643 | 8 | - | 1 | 0 | 24.2 | 58.6 | 0.3 | 4 | |
2020 | Corinthians 2020 | 6.7 | 1295 | 16 | - | 3 | 1 | 40.6 | 52.7 | 0.1 | 27 | |
2020 | Corinthians 2020 | 6.7 | 113 | 2 | - | 1 | 0 | 69.3 | - | 1.6 | 3 | |
2019 | Corinthians 2019 | 6.5 | 522 | 6 | - | 3 | 0 | 27.4 | 75 | 0.2 | 4 | |
2018 | - | - | 22 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | ||
2017 | - | - | 2 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
- | 6.7 | 1442 | 19 | - | 0 | 1 | 54.4 | 58.1 | 0.1 | 24 |
Troféus
2025
Liga MX (Mexico)
Ganhador
Ganhador
2022
2º Lugar
2020
Paulista A1 (Brazil)
2º Lugar
Transferências
09.07.2024
Free agent
01.01.2024
Free agent
21.06.2022
Return from loan
01.07.2021
Empréstimo
28.02.2019
Transferência
Desculpe
Sem dados no momento





