Ángel Di Maria

Idade:38 anos (14 de fevereiro de 1988)
Peso:75 kg
Altura:180 cm
Posição:Meio-campista
Pé preferido:Esquerda
Valor:€2,000,000
Ángel Di Maria
Ángel Di Maria, História dos jogos
Jogos
27.05.26
Copa LibertadoresIndependiente del Valle
Rosário Central
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
D
19.05.26
Copa LibertadoresRosário Central
UCV
1
0
0
0
4
0
2
0
2
0
1
0
0
0
V
16.05.26
Primera DivisionRiver Plate
Rosário Central
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
D
13.05.26
Primera DivisionRosário Central
Racing Avallaneda
0
1
0
0
2
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
V
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Rosário Central 2026 | 7.4 | 1047 | 14 | - | 2 | 0 | 49.1 | 40.9 | 1.8 | 8 | |
2025 | Rosário Central 2025 | 7.6 | 1302 | 15 | - | 5 | 0 | 34 | 51.9 | 3.5 | 4 | |
24/25 | SL Benfica 24/25 | 7.4 | 1657 | 25 | - | 5 | 0 | 44 | 41.2 | 1.5 | 8 | |
23/24 | SL Benfica 23/24 | 7.8 | 2230 | 28 | - | 4 | 0 | 49.1 | 43.5 | 1.2 | 9 | |
22/23 | Juventus 22/23 | 7 | 1362 | 26 | - | 1 | 1 | 36.7 | 41.4 | 1.6 | 7 | |
22/23 | Poulton FC Reserve 22/23 | - | - | 26 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Paris Saint-Germain 21/22 | 7.3 | 1659 | 26 | - | 1 | 0 | 55.9 | 49 | 0.8 | 6 | |
20/21 | Paris Saint-Germain 20/21 | 7.5 | 1863 | 27 | - | 1 | 0 | 48 | 46.9 | 1.3 | 6 | |
19/20 | Paris Saint-Germain 19/20 | 7.6 | 2008 | 26 | - | 2 | 0 | 48.1 | 43.9 | 1 | 11 | |
18/19 | Paris Saint-Germain 18/19 | 7.5 | 2339 | 30 | - | 2 | 0 | 48.6 | 40.5 | 0.7 | 16 | |
17/18 | Paris Saint-Germain 17/18 | 7.5 | 2122 | 30 | - | 1 | 0 | 45.6 | 40.3 | 0.6 | 10 | |
16/17 | Paris Saint-Germain 16/17 | 7.5 | 2045 | 29 | - | 1 | 1 | 54 | 40.6 | 1.2 | 15 | |
15/16 | Paris Saint-Germain 15/16 | 8 | 2134 | 29 | - | 0 | 0 | 61.8 | 41.9 | 1.2 | 19 | |
14/15 | Manchester United 14/15 | - | - | 27 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Real Madrid 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Real Madrid 13/14 | - | 2377 | 34 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Real Madrid 12/13 | - | 1976 | 32 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Real Madrid 11/12 | - | 1344 | 23 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Real Madrid 10/11 | - | 2325 | 35 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | SL Benfica 09/10 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | SL Benfica 08/09 | - | 1240 | 24 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
06/07 | Rosário Central 06/07 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
05/06 | Rosário Central 05/06 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Troféus
2024/2025
Taça da Liga (Portugal)
Ganhador
Primeira Liga (Portugal)
2º Lugar
Taça de Portugal (Portugal)
2º Lugar
2024
CONMEBOL Copa America (South America)
Ganhador
2023/2024
Primeira Liga (Portugal)
2º Lugar
Transferências
01.07.2025
Free agent
05.07.2023
Free agent
08.07.2022
Free agent
06.08.2015
Transferência
26.08.2014
Transferência
Desculpe
Sem dados no momento





