Andrés Martín

Idade:26 anos (11 de julho de 1999)
Peso:66 kg
Altura:179 cm
Posição:Atacante
Pé preferido:Esquerda
Valor:€7,000,000
Andrés Martín
Andrés Martín, História dos jogos
Jogos
24.05.26
Segunda DivisiónMálaga
Racing Santander
1
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
E
16.05.26
Segunda DivisiónRacing Santander
Real Valladolid
2
0
0
0
4
1
1
1
3
0
2
0
0
0
V
10.05.26
Segunda DivisiónLeganés
Racing Santander
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
V
03.05.26
Segunda DivisiónRacing Santander
SD Huesca
1
1
0
0
4
2
0
1
4
1
1
1
0
0
V
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Racing Santander 25/26 | 7.2 | 2786 | 33 | - | 6 | 0 | 26.8 | 41 | 1.8 | 23 | |
24/25 | Racing Santander 24/25 | 7.5 | 3351 | 41 | - | 6 | 0 | 31.2 | 45.5 | 2 | 18 | |
24/25 | Rayo Vallecano 24/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23/24 | Racing Santander 23/24 | 7 | 1306 | 23 | - | 3 | 1 | 29.1 | 39.1 | 1.5 | 16 | |
23/24 | Rayo Vallecano 23/24 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Rayo Vallecano 22/23 | 6.5 | 225 | 9 | - | 1 | 0 | 24.4 | 51.9 | 0.8 | 1 | |
21/22 | Tenerife 21/22 | 6.8 | 663 | 17 | - | 1 | 0 | 22.9 | 50.6 | 2 | 6 | |
21/22 | Rayo Vallecano 21/22 | 6.2 | 185 | 7 | - | 0 | 0 | 16.1 | 29.4 | 1 | - | |
20/21 | Rayo Vallecano 20/21 | 6.8 | 1799 | 41 | - | 2 | 0 | 17.2 | 44.4 | 1.9 | 12 | |
19/20 | Rayo Vallecano 19/20 | 6.7 | 1501 | 26 | - | 4 | 0 | 10.5 | 50.9 | 1.7 | 14 | |
18/19 | Córdoba 18/19 | 6.8 | 1627 | 28 | - | 2 | 0 | 12.1 | 34 | 1.7 | 14 | |
18/19 | Córdoba 18/19 | - | 232 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Córdoba 18/19 | - | 232 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Córdoba 17/18 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Córdoba 17/18 | - | 1212 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Córdoba 17/18 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Transferências
02.08.2024
Transferência
30.06.2024
Return from loan
31.08.2023
Empréstimo
30.06.2022
Return from loan
27.01.2022
Empréstimo
Desculpe
Sem dados no momento





