Álex Grimaldo
Idade:30 anos (20 de setembro de 1995)
Peso:69 kg
Altura:171 cm
Posição:Meio-campista
Pé preferido:Esquerda
Valor:€20,000,000
Álex Grimaldo
Álex Grimaldo, História dos jogos
Jogos
16.05.26
BundesligaBayer Leverkusen
Hamburgo
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
E
09.05.26
BundesligaEstugarda
Bayer Leverkusen
0
0
0
0
3
1
2
1
1
0
0
0
0
0
D
02.05.26
BundesligaBayer Leverkusen
Leipzig
0
1
0
0
4
1
2
0
2
1
0
1
0
0
V
25.04.26
BundesligaColónia
Bayer Leverkusen
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
V
22.04.26
DFB PokalBayer Leverkusen
Bayern Munique
0
0
1
0
0
2
0
1
0
1
0
0
1
0
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | - 25/26 | 7.7 | 1110 | 14 | - | 3 | 0 | 63.7 | 54.9 | 1.7 | 8 | |
25/26 | Bayer Leverkusen 25/26 | 7.4 | 2614 | 30 | - | 6 | 0 | 64.5 | 48.1 | 1.1 | 20 | |
24/25 | - 24/25 | 7.3 | 2642 | 33 | - | 6 | 1 | 58.9 | 48 | 0.9 | 16 | |
24/25 | Bayer Leverkusen 24/25 | 7.3 | 2642 | 32 | - | 6 | 1 | 58.9 | 48 | 0.9 | 16 | |
23/24 | Bayer Leverkusen 23/24 | 7.8 | 2785 | 33 | - | 1 | 0 | 56.4 | 51.2 | 0.8 | 22 | |
23/24 | - 23/24 | 7.8 | 2785 | 33 | - | 1 | 0 | 56.4 | 51.2 | 0.8 | 22 | |
22/23 | SL Benfica 22/23 | 7.5 | 2767 | 31 | - | 5 | 0 | 60.4 | 55.8 | 1 | 36 | |
21/22 | SL Benfica 21/22 | 7.3 | 2246 | 28 | - | 4 | 0 | 57 | 50.2 | 1.2 | 29 | |
20/21 | SL Benfica 20/21 | 7.1 | 2467 | 31 | - | 4 | 0 | 55.2 | 48.1 | 0.7 | 28 | |
19/20 | SL Benfica 19/20 | 7.4 | 2211 | 25 | - | 1 | 0 | 43.9 | 64.3 | 0.8 | 22 | |
18/19 | SL Benfica 18/19 | 7.3 | 2962 | 33 | - | 3 | 0 | 47.6 | 53.8 | 1.1 | 55 | |
17/18 | SL Benfica 17/18 | 7.2 | 2441 | 28 | - | 4 | 0 | 48.7 | 56.5 | 1 | 46 | |
16/17 | SL Benfica 16/17 | 7.2 | 1253 | 14 | - | 1 | 0 | 43.1 | 50.7 | 1 | 35 | |
15/16 | SL Benfica 15/16 | 7.4 | 180 | 2 | - | 0 | 0 | 44 | 66.7 | 1.5 | 2 | |
15/16 | Barcelona B 15/16 | - | 1530 | 17 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Barcelona B 14/15 | - | - | 36 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Barcelona B 13/14 | - | - | 14 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Barcelona B 12/13 | - | - | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Barcelona B 11/12 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2024/2026
2º Lugar
2024/2025
2º Lugar
2024
Ganhador
UEFA European Championship (Europe)
Ganhador
Transferências
01.07.2023
Free agent
01.01.2016
Transferência
01.07.2008
Desculpe
Sem dados no momento





