Alan Ruiz

Idade:33 anos (19 de agosto de 1993)
Peso:71 kg
Altura:181 cm
Posição:Meio-campista
Pé preferido:Esquerda
Valor:€275,000
Alan Ruiz
Alan Ruiz, História dos jogos
Jogos
09.08.26
Primera B NacionalGimnasia y Tiro de Salta
Nueva Chicago
0
0
1
0
2
0
1
0
1
0
0
0
1
0
D
01.08.26
Primera B NacionalNueva Chicago
San Martin de Tucuman
0
1
1
0
2
1
1
1
1
0
0
1
1
0
V
25.07.26
Primera B NacionalAMSD Atletico de Rafaela
Nueva Chicago
Não no time
1
0
0
0
1
0
Não no time
D
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | As | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Nueva Chicago 2026 | - | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | 6.8 | 273 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35.3 | 36 | 0.3 | 2 | ||
2024 | 6.8 | 165 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 58.4 | 36 | 0.6 | 2 | ||
2023 | 6.9 | 816 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 30.3 | 47.9 | 2.5 | 1 | ||
2023 | 6.9 | 844 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29.3 | 47.9 | 2.5 | 1 | ||
22/23 | Arouca 22/23 | 7 | 2506 | 31 | 3 | 2 | 10 | 0 | 46 | 49.7 | 2.6 | 10 | |
21/22 | Arouca 21/22 | 6.9 | 466 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 43.3 | 44.1 | 1.6 | 1 | |
20/21 | Arsenal de Sarandi 20/21 | 6.7 | 210 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 50 | 5.1 | 2 | |
19/20 | Aldosivi 19/20 | 6.7 | 123 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.9 | - | 2.2 | 0 | |
18/19 | Colón Santa Fé 18/19 | 7 | 434 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30.1 | 46 | 1.2 | 1 | |
18/19 | Aldosivi 18/19 | 7 | 449 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29.1 | 46 | 1.2 | 1 | |
17/18 | Colón Santa Fé 17/18 | 7.2 | 888 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 35.2 | 49.7 | 3.5 | 2 | |
17/18 | Sporting 17/18 | 6.6 | 231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 41.7 | 3.5 | 0 | |
16/17 | Sporting 16/17 | 6.9 | 1430 | 23 | 6 | 3 | 8 | 0 | 27.1 | 40.5 | 2.3 | 4 | |
2016 | Colón Santa Fé 2016 | - | 773 | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
2015 | - | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | Colón Santa Fé 2015 | - | 1434 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Gremio 2014 | - | 1072 | 23 | 4 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - | 357 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
12/13 | - | 1278 | 24 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
11/12 | - | 749 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
11/12 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
10/11 | - | 240 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2024
Pernambucano 1 (Brazil)
Ganhador
2018
2º Lugar
2015
CONMEBOL Recopa (South-America)
2º Lugar
Transferências
06.07.2023
Free agent
29.01.2022
Free agent
28.10.2020
Free agent
30.06.2020
Return from loan
31.07.2019
Empréstimo
Desculpe
Sem dados no momento





