Aaron Cresswell

Idade:36 anos (15 de dezembro de 1989)
Peso:66 kg
Altura:170 cm
Posição:Defesa
Pé preferido:Esquerda
Valor:€300,000
Aaron Cresswell
Aaron Cresswell, História dos jogos
Jogos
02.05.26
ChampionshipBristol City
Stoke City
No banco de reservas
2
0
1
0
1
0
No banco de reservas
D
25.04.26
ChampionshipStoke City
Portsmouth
Não no time
1
3
0
1
1
2
Não no time
D
21.04.26
ChampionshipStoke City
Millwall
Não no time
1
3
0
1
1
2
Não no time
D
18.04.26
ChampionshipWrexham
Stoke City
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
D
11.04.26
ChampionshipStoke City
Blackburn Rovers
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
E
Sem partidas
Sem dados no momento
Estatísticas
- Equipe
- Copas domésticas
- Copas internacionais
- Seleção nacional
| Temporada | Equipe | Liga | RAT | min | pd | g | CA | cv | PAS | PV% | falta | ROUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Stoke City 25/26 | 6.8 | 1911 | 24 | - | 1 | 0 | 51.3 | 57.4 | 0.5 | 21 | |
24/25 | West Ham United 24/25 | 6.9 | 847 | 18 | - | 3 | 0 | 55.4 | 60 | 0.2 | 8 | |
23/24 | West Ham United 23/24 | 6.5 | 453 | 11 | - | 1 | 0 | 49.1 | 63.2 | 0.6 | 3 | |
22/23 | West Ham United 22/23 | 6.9 | 2241 | 28 | - | 3 | 0 | 44.9 | 48 | 0.4 | 27 | |
21/22 | West Ham United 21/22 | 7 | 2728 | 31 | - | 3 | 0 | 56.4 | 55.7 | 0.3 | 35 | |
20/21 | West Ham United 20/21 | 7.1 | 3172 | 36 | - | 3 | 0 | 46.9 | 55.6 | 0.5 | 32 | |
19/20 | West Ham United 19/20 | 6.7 | 2730 | 31 | - | 7 | 0 | 41.2 | 51.1 | 0.6 | 35 | |
18/19 | West Ham United 18/19 | 6.8 | 1590 | 20 | - | 1 | 0 | 46 | 61.5 | 0.7 | 23 | |
17/18 | West Ham United 17/18 | 6.8 | 3071 | 36 | - | 7 | 0 | 38.1 | 51.6 | 0.4 | 44 | |
16/17 | West Ham United 16/17 | 6.5 | 2117 | 26 | - | 4 | 1 | 32.2 | 45.7 | 0.3 | 25 | |
15/16 | West Ham United 15/16 | 6.8 | 3315 | 37 | - | 1 | 0 | 35.8 | 52.6 | 0.8 | 70 | |
14/15 | West Ham United 14/15 | 6.8 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 26 | 22.2 | 0 | 0 | |
13/14 | Ipswich Town 13/14 | - | - | 42 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Ipswich Town 12/13 | - | - | 23 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Ipswich Town 11/12 | - | - | 6 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
10/11 | Tranmere Rovers 10/11 | - | - | 5 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Tranmere Rovers 09/10 | - | 1206 | 14 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Tranmere Rovers 08/09 | - | 820 | 13 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Troféus
2022/2023
UEFA Conference League (Europe)
Ganhador
Transferências
10.07.2025
Free agent
03.07.2014
Transferência
01.07.2011
Transferência
Desculpe
Sem dados no momento





