Austrália: Tomingley
Austrália
Hipódromo de Tomingley Corrida de cavalos Austrália calendário de corridas e torneios
18.04.26
(6 corridas de cavalos) Eric Pugh Memorial- Cracking Crutching Maiden Plate
| № | Cavalo | Jóquei / Treinador | idade | Peso | Gênero | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Lesong | Michael Gray / Peter Kirby | 67 | 0 | |||
| 2 | Air Miles | Dylan Parrott / Darryl Rolfe | 67 | 0.41 | |||
| 3 | Lollylicious | Eloise Drews / Kylie Kennedy | 65 | 1.37 | |||
| 4 | Bold Bender | Amber Collins / Connie Greig | 65 | 1.65 | |||
| 5 | My Boy Lollipop | Ricky Blewitt / Kieren Hazelton | 66 | 2.12 | |||
| NR | Romantic Tom | 67 |
05.04.25
(6 corridas de cavalos) Mdn Plate
| № | Cavalo | Jóquei / Treinador | idade | Peso | Gênero | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilikesooboogie | Ashley Boyd / Joseph Hodgson | 67 | 0 | |||
| 2 | Stromness | Leandro Ribeiro / Connie Greig | 65 | 1.9 | |||
| 3 | Completely Package | Arthur Pollock / Sharon Jeffries | 65 | 5.2 | |||
| 4 | Tallingas Dime | Paul Zerafa / Russell Hogan | 64 | 7.7 |
Sem partidas
Sem dados no momento
Outras ligas
Desculpe
Sem dados no momento




