EUA: Sunset Six
EUA
Hipódromo de Sunset Six Corrida de cavalos EUA calendário de corridas e torneios
02.11.26
(2 corridas de cavalos) Allowance Optional Claiming
Distância: 6 Furlongs
Superfície da pista: Standard
Prémios em dinheiro: $67000
| № | Cavalo | Jóquei / Técnico | idade | Peso | Gênero | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fede As | P. Belloche / P. Belloche | 3 | 41 | |||
| Marcos Performance | D. Van Dyke / P. G. Aguirre | 3 | 121 | ||||
| Van Gogh Style | T. Baze / S. McCarthy | 3 | 121 | ||||
| Maker and Sons | A. Aguilar / P. S. Capestro | 3 | 123 | ||||
| Italio | C. Herrera / V. Brinkerhoff | 3 | 121 | ||||
| Blame It On Jack | J. Rosario / P. Miller | 3 | 121 | ||||
| Courtside Action | R. Gonzalez / A. Mathis | 3 | 123 | ||||
| King's Ride | J. J. Hernandez / C. A. Lewis | 3 | 121 | ||||
| Fionello | T. J. Pereira / S. R. Knapp | 3 | 123 | ||||
| Libertine Ecajeul | A. Barrier / Ch Feyte | 3 | |||||
| La Fee Du Noyer | D. Thomain / F. Souloy | 3 | |||||
| Levrette | J. M. Bazire / C. H. Mottier | 3 | |||||
| Filadonna | G. Gelormini / V. Dario | 3 |
01.11.26
(7 corridas de cavalos) Stakes
Distância: 1 Mile
Prémios em dinheiro: $100000
| № | Cavalo | Jóquei / Técnico | idade | Peso | Gênero | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miss Nightfall | J. P. Spencer / J. Thomas | 122 | |||||
| As Catch Can | R. Gonzalez / J. Thomas | 124 | |||||
| May Day Ready (93) | D. Van Dyke / R. E. Mandella | 8 | 126 | ||||
| Little Jamie | T. J. Pereira / S. A. Joseph, Jr. | 124 | |||||
| Bojaca Blessing | H. I. Berrios / J. F. D'Angelo | 122 | |||||
| Raw Ability | A. Lezcano / J. W. Sadler | 122 | |||||
| Ambaya | E. Esquivel / J. Thomas | 126 | |||||
| Princesa Moche | A. Ayuso / D. F. O'Neill | 126 | |||||
| Mo' Em Down | A. Aguilar / P. Miller | 118 | |||||
| Baltic Fire | K. Frey / J. Mullins | 124 | |||||
| Lady In Paris | V. Espinoza / P. D'Amato | 122 |
31.10.26
(6 corridas de cavalos) Allowance Optional Claiming
Distância: 6 1/2 Furlongs
Prémios em dinheiro: $67000
| № | Cavalo | Jóquei / Técnico | idade | Peso | Gênero | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Swindler | A. Lezcano / M. Glatt | 121 | |||||
| Imaboutago | A. Ayuso / L. Powell | 125 | |||||
| Delightful Laura | H. I. Berrios / P. Eurton | 123 | |||||
| My Girl Mia | K. Frey / D. F. O'Neill | 121 | |||||
| Miss Meagher | E. Garcia / D. W. Baker | 123 | |||||
| Subatomic Law | R. Gonzalez / N. D. Drysdale | 121 | |||||
| Lino's Angel | T. Baze / E. G. Alvarez | 123 |
Sem partidas
Sem dados no momento
Outros torneios
Ainda não há nada
Sem dados no momento




