EUA: Churchill Downs
EUA
Hipódromo de Churchill Downs Corrida de cavalos EUA calendário de corridas e torneios
28.06.26
(11 corridas de cavalos) Claiming
Distância: 1 1/16 Miles
Prémios em dinheiro: $86000
| № | Cavalo | Jóquei / Treinador | idade | Peso | Gênero | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secret Chat | M. Gutierrez / B. C. Barnett | 118 | |||||
| Zapruder | M. Garcia / D. L. Romans | 118 | |||||
| I Don't Get It | E. Morales / J. Blair | 118 | |||||
| House United | T. Gaffalione / D. Jacobson | 118 | |||||
| Light the Way | F. Prat / M. J. Maker | 118 | |||||
| Alternate Reality | I. Ortiz, Jr. / J. Sharp | 118 | |||||
| Mena | R. Bejarano / R. Moquett | 118 | |||||
| Ghazaaly | E. Jaramillo / D. F. O'Neill | 118 |
27.06.26
(12 corridas de cavalos) Maiden Special Weight
Distância: 6 Furlongs
Prémios em dinheiro: $120000
| № | Cavalo | Jóquei / Treinador | idade | Peso | Gênero | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twinkle Town | F. Geroux / K. G. McPeek | 119 | ||||
| 2 | Bet On Silver | J. Rosario / B. P. Walsh | 119 | ||||
| 3 | Charlie's Clock | A. Cedillo / P. Miller | 119 | ||||
| 4 | Bourbon Byte | C. A. Torres / I. R. Wilkes | 119 | ||||
| 5 | Arminius | T. Gaffalione / B. P. Walsh | 10 | 119 | |||
| 6 | Conroy | B. J. Hernandez, Jr. / G. R. Arnold II | 119 | ||||
| 7 | Celtic Mo | L. Saez / E. Kenneally | 119 | ||||
| Motivated Mensch | R. Bejarano / J. P. DiVito | 119 | |||||
| Salahudin | F. Prat / B. Baffert | 119 | |||||
| Antivenom | J. Castellano / M. E. Casse | 119 | |||||
| Merit Badge | B. Curtis / A. M. Meah | 119 | |||||
| Caribbean Warrior | I. Ortiz, Jr. / J. Sharp | 119 | |||||
| Powerline | J. L. Ortiz / S. M. Asmussen | 119 | |||||
| Authentic Gold | E. A. Roman / P. H. Lobo | 119 | |||||
| Eight Hundred | A. Calleja / J. Hamilton | 119 | |||||
| Cactus Closer | M. Garcia / D. L. Romans | 119 |
26.06.26
(14 corridas de cavalos) Maiden Special Weight
Distância: 1 Mile
Prémios em dinheiro: $120000
| № | Cavalo | Jóquei / Treinador | idade | Peso | Gênero | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuzzbuster | M. Gutierrez / V. H. Oliver | 118 | ||||
| 2 | On the Burner | B. Curtis / B. P. Walsh | 118 | ||||
| 3 | Banksy's | J. L. Ortiz / D. Fawkes | 118 | ||||
| 4 | About Face | I. Ortiz, Jr. / B. H. Cox | 118 | ||||
| 5 | Caragogo | E. Morales / G. R. Arnold II | 118 | ||||
| 6 | Hovland | L. Saez / C. Davis | 118 | ||||
| 7 | Fuzzy Stare | A. Beschizza / A. Hernandez | 118 | ||||
| 8 | Olivetti | T. Gaffalione / R. Mott | 118 | ||||
| Irish Law | D. Sheehy / | 0 | |||||
| Swerve | B. J. Hernandez, Jr. / | 0 | |||||
| Melody Man | J. Rosario / | 0 |
Sem partidas
Sem dados no momento
Outras ligas
Desculpe
Sem dados no momento




