

William Carvalho

Wiek:34 lat (7 kwietnia 1992)
Waga:79 kg
Wzrost:187 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€1,500,000
William Carvalho
William Carvalho, Historia meczów
Mecze
14.01.26
Primera DivisionPachuca
Leon
Spoza składu
2
1
1
0
1
1
Spoza składu
ZW
10.01.26
Primera DivisionGuadalajara Chivas
Pachuca
Spoza składu
2
0
2
0
0
0
Spoza składu
P
24.11.25
Primera DivisionJuarez
Pachuca
0
0
0
0
2
1
2
1
0
0
0
0
0
0
P
21.11.25
Primera DivisionPachuca
Pumas UNAM
0
0
0
0
3
1
2
0
1
1
0
0
0
0
ZW
09.11.25
Primera DivisionSantos Laguna
Pachuca
Na ławce rezerwowych
1
0
0
0
1
0
Na ławce rezerwowych
P
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Real Betis Balompie 24/25 | 6.7 | 488 | 15 | - | 1 | 0 | 72.1 | 50 | 0.6 | 3 | |
23/24 | Real Betis Balompie 23/24 | 6.8 | 684 | 25 | - | 2 | 0 | 82.5 | 48.1 | 0.7 | 8 | |
22/23 | Real Betis Balompie 22/23 | 6.9 | 2451 | 33 | - | 6 | 1 | 63.7 | 53.4 | 1.5 | 16 | |
21/22 | Real Betis Balompie 21/22 | 6.9 | 1810 | 35 | - | 6 | 0 | 65.2 | 55.4 | 1.4 | 16 | |
20/21 | Real Betis Balompie 20/21 | 6.7 | 1226 | 31 | - | 6 | 1 | 70.4 | 51.4 | 0.7 | 11 | |
19/20 | Real Betis Balompie 19/20 | 6.6 | 894 | 17 | - | 6 | 1 | 63.2 | 52.9 | 0.8 | 4 | |
18/19 | Real Betis Balompie 18/19 | 6.9 | 2386 | 30 | - | 7 | 0 | 71.8 | 61.3 | 1.3 | 12 | |
17/18 | Sporting Lizbona 17/18 | 7.2 | 2132 | 24 | - | 3 | 0 | 57.5 | 55.4 | 2 | 30 | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | 7.2 | 2132 | 24 | - | 3 | 0 | 57.5 | 55.4 | 2 | 30 | |
16/17 | Sporting Lizbona 16/17 | 7.2 | 2810 | 32 | - | 9 | 0 | 64.8 | 57 | 1.6 | 44 | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | 7.2 | 2810 | 32 | - | 9 | 0 | 64.8 | 57 | 1.6 | 44 | |
15/16 | Sporting Lizbona 15/16 | 7.1 | 2136 | 27 | - | 6 | 0 | 70.3 | 55.9 | 1.2 | 53 | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | 7.1 | 2136 | 27 | - | 6 | 0 | 70.3 | 55.9 | 1.2 | 53 | |
14/15 | Sporting Lizbona 14/15 | - | - | 30 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 30 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Sporting Lizbona 13/14 | - | - | 29 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Poulton FC Reserve 13/14 | - | - | 29 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Cercle Brugge 12/13 | - | 1620 | 23 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Cercle Brugge 11/12 | - | 1514 | 19 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Fatima 11/12 | - | 1170 | 13 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Sporting Lizbona 10/11 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Poulton FC Reserve 10/11 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2024/2025
UEFA Conference League (Europe)
2. miejsce
2021/2022
Zwycięzca
2018/2019
Zwycięzca
Transfery
25.07.2025
Free agent
13.07.2018
Transfer
30.06.2013
Return from loan
01.01.2012
Pożyczki
31.12.2011
Return from loan
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne




