Ruslan Babenko

Wiek:34 lat (8 lipca 1992)
Waga:68 kg
Wzrost:172 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Lewa
Cena:€250,000
Ruslan Babenko
Ruslan Babenko, Historia meczów
Mecze
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | - 24/25 | 6.9 | 1880 | 21 | 0 | 1 | 7 | 0 | 19.1 | 34.6 | 0.3 | 17 | |
23/24 | SC Dnipro-1 23/24 | 7.3 | 2214 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14.6 | 35.1 | 0.3 | 26 | |
23/24 | Poulton FC Reserve 23/24 | - | - | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Desportivo Huila 23/24 | - | - | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | SC Dnipro-1 22/23 | - | 2074 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Poulton FC Reserve 22/23 | - | - | 24 | 0 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Desportivo Huila 22/23 | - | - | 24 | 0 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | - 21/22 | - | 750 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Olimpik Donetsk 20/21 | - | 1967 | 22 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 22 | 1 | 0 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | Desportivo Huila 20/21 | - | - | 22 | 1 | 0 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Raków Częstochowa 19/20 | - | - | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Czernomorec Odessa 18/19 | - | - | 30 | 2 | 3 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | FC Zorya Lugansk 17/18 | - | - | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | FC Zorya Lugansk 16/17 | - | 209 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Bodo/Glimt 2016 | 6.8 | 1126 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35.6 | 46.5 | 1.6 | 34 | |
14/15 | Wołyń Łuck 14/15 | - | 1336 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 17 | 1 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Desportivo Huila 14/15 | - | - | 17 | 1 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Poulton FC Reserve 12/13 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Desportivo Huila 12/13 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Poulton FC Reserve 11/12 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Desportivo Huila 11/12 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Poulton FC Reserve 10/11 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Desportivo Huila 10/11 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2022/2023
2. miejsce
2013/2014
2. miejsce
Transfery
01.07.2019
Free agent
25.07.2018
Free agent
19.01.2017
Free agent
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





