Reza Shekari

Wiek:28 lat (31 maja 1998)
Waga:77 kg
Wzrost:187 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€600,000
Reza Shekari
Reza Shekari, Historia meczów
Mecze
20.02.26
Pro LeaguePersepolis
Kheybar Khorramabad
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
P
14.02.26
Pro LeagueGol Gohar Sirjan
Persepolis
Na ławce rezerwowych
3
1
2
1
1
0
Na ławce rezerwowych
P
08.02.26
Pro LeagueMalavan Bandar Anzali
Persepolis
Spoza składu
1
0
1
0
0
0
Spoza składu
P
03.02.26
Pro LeaguePersepolis
Chador Malu Yazd
Spoza składu
1
0
0
0
1
0
Spoza składu
ZW
28.01.26
Pro LeagueFoolad Khuzestan
Persepolis
0
0
0
0
3
1
1
0
2
1
0
0
0
0
P
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Persepolis 25/26 | - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Foolad Khuzestan 24/25 | - | - | 25 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Foolad Khuzestan 23/24 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Gol Gohar Sirjan 22/23 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Gol Gohar Sirjan 21/22 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Gol Gohar Sirjan 20/21 | - | 293 | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Tractor Sport Club 19/20 | - | 460 | 15 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Rubin Kazan 18/19 | 6.6 | 76 | 3 | - | 1 | 0 | 15.4 | 36.4 | 1.2 | 0 | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Rubin Kazan 17/18 | 6.5 | 28 | 2 | - | 0 | 0 | 25.7 | 57.1 | 6.4 | 0 | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Zob Ahan Isfahan 16/17 | - | 9 | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Zob Ahan Isfahan 15/16 | - | 102 | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2024/2025
2. miejsce
Zwycięzca
2023/2024
Zwycięzca
2016/2017
Zwycięzca
Transfery
01.07.2025
Free agent
01.07.2023
Transfer
14.07.2021
Free agent
09.07.2019
Free agent
31.08.2017
Free agent
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





