Radoslaw Majewski
Wiek:39 lat (15 grudnia 1986)
Waga:68 kg
Wzrost:170 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€50,000
Radoslaw Majewski
Radoslaw Majewski, Historia meczów
Mecze
22.08.26
First LigaPolonia Bytom
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
1
0
0
0
2
2
2
1
0
1
1
0
0
0
R
14.08.26
First LigaPogoń Grodzisk Mazowiecki
Stal Rzeszów
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
R
08.08.26
First LigaMiedź Legnica
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Znicz Pruszków 25/26 | - | - | 27 | 10 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Znicz Pruszków 24/25 | - | - | 30 | 7 | 10 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Znicz Pruszków 23/24 | - | - | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Pogoń Szczecin 18/19 | - | - | 36 | 8 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Lech Poznań 17/18 | - | - | 29 | 2 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Lech Poznań 16/17 | - | - | 37 | 8 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Veroia FC 15/16 | - | - | 29 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Huddersfield Town 14/15 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Nottingham Forest 13/14 | - | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Nottingham Forest 12/13 | - | - | 31 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Nottingham Forest 11/12 | - | - | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Nottingham Forest 10/11 | - | - | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
09/10 | Nottingham Forest 09/10 | - | 2661 | 37 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | - 08/09 | - | 2390 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Polonia Warszawa 08/09 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
07/08 | Desportivo Huila 07/08 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2016/2017
Super Cup (Poland)
Zwycięzca
Cup (Poland)
2. miejsce
2006/2007
Cup (Poland)
Zwycięzca
Transfery
31.01.2024
Free agent
01.09.2020
Free agent
13.06.2019
Free agent
01.07.2018
Free agent
01.07.2016
Free agent
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne






