Nemanja Mihajlovic

Wiek:30 lat (19 stycznia 1996)
Waga:73 kg
Wzrost:173 cm
Pozycja:Napastnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€150,000
Nemanja Mihajlovic
Nemanja Mihajlovic, Historia meczów
Mecze
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyki
- Zespół
- Puchary krajowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | FK Borac Banja Luka 23/24 | - | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - 22/23 | - | 949 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | FK Sloga Doboj 22/23 | - | - | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FK Spartak Subotica 21/22 | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Balikesirspor 20/21 | 6.6 | 142 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 37.5 | 0.6 | 2 | |
20/21 | Boluspor 20/21 | 6.5 | 221 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 44.4 | 1.2 | - | |
19/20 | Heerenveen 19/20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Arka Gdynia 19/20 | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
19/20 | Deportivo Dongu FC 19/20 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
19/20 | FF Comercial AL 19/20 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
18/19 | Heerenveen 18/19 | 6.8 | 672 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 17.7 | 35.1 | 0.4 | 4 | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
18/19 | Deportivo Dongu FC 18/19 | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
18/19 | FF Comercial AL 18/19 | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
17/18 | Heerenveen 17/18 | 6.9 | 379 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19.7 | 60 | 1.2 | 2 | |
17/18 | Partizan 17/18 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Desportivo Huila 17/18 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
17/18 | Deportivo Dongu FC 17/18 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
17/18 | FF Comercial AL 17/18 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
16/17 | Partizan 16/17 | - | - | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Rad 15/16 | - | 610 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Partizan 15/16 | - | - | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Desportivo Huila 15/16 | - | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Deportivo Dongu FC 15/16 | - | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | FF Comercial AL 15/16 | - | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Rad 14/15 | - | 1470 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Desportivo Huila 14/15 | - | - | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Deportivo Dongu FC 14/15 | - | - | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | FF Comercial AL 14/15 | - | - | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Rad 13/14 | - | 827 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Desportivo Huila 13/14 | - | - | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Poulton FC Reserve 13/14 | - | - | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Deportivo Dongu FC 13/14 | - | - | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | FF Comercial AL 13/14 | - | - | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Rad 12/13 | - | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2025
Super Cup (Lithuania)
Zwycięzca
2024
Zwycięzca
2016/2017
Cup (Serbia)
Zwycięzca
Zwycięzca
Transfery
09.02.2024
Free agent
01.07.2023
Free agent
28.10.2022
Free agent
01.09.2021
Free agent
30.06.2021
Return from loan
Na razie jest tu pusto
Informacje są chwilowo niedostępne





