Moses Odubajo

Wiek:33 lat (28 lipca 1993)
Waga:72 kg
Wzrost:177 cm
Pozycja:Obrońca
Lepsza noga:Prawa
Cena:€325,000
Moses Odubajo
Moses Odubajo, Historia meczów
Mecze
13.08.26
UELOmonia Nikozja
Lincoln Red Imps
Spoza składu
1
0
1
0
0
0
Spoza składu
ZW
06.08.26
UELLincoln Red Imps
Omonia Nikozja
Spoza składu
1
1
0
0
1
1
Spoza składu
R
29.07.26
UCLKajrat Ałmaty
Omonia Nikozja
Spoza składu
1
0
1
0
0
0
0
0
6
5
Spoza składu
P
22.07.26
UCLOmonia Nikozja
Kajrat Ałmaty
Spoza składu
1
0
1
0
0
0
Spoza składu
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | AEK Ateny 25/26 | 6.5 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 61.5 | 1.8 | 2 | |
25/26 | Omonia Nikozja 25/26 | 6.6 | 348 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.7 | 22 | 1 | 9 | |
24/25 | AEK Ateny 24/25 | 6.8 | 649 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40.1 | 50 | 1.8 | 1 | |
23/24 | Aris Saloniki 23/24 | 6.9 | 2075 | 26 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34.2 | 53.2 | 2.1 | 23 | |
22/23 | Aris Saloniki 22/23 | 6.8 | 1119 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 43.8 | 56.4 | 2.3 | 15 | |
22/23 | AEK Ateny 22/23 | 6.8 | 1119 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 43.8 | 56.4 | 2.3 | 15 | |
21/22 | Queens Park Rangers 21/22 | 6.6 | 2131 | 28 | 0 | 3 | 6 | 1 | 35 | 51.2 | 2.3 | 25 | |
20/21 | Sheffield United 20/21 | 6.6 | 1435 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.6 | 57 | 1.9 | 23 | |
19/20 | Sheffield United 19/20 | 6.5 | 1703 | 22 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21.2 | 52.4 | 1.7 | 19 | |
18/19 | Brentford 18/19 | 6.6 | 2175 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32.3 | 42.2 | 1.1 | 17 | |
17/18 | Hull City 17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Hull City 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Hull City 15/16 | 6.9 | 3529 | 41 | 0 | 2 | 6 | 1 | 43.6 | 55.1 | 1.5 | 98 | |
15/16 | Brentford 15/16 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 55.1 | - | 98 | |
14/15 | Brentford 14/15 | - | - | 47 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Leyton Orient 13/14 | - | - | 49 | 12 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Leyton Orient 12/13 | - | - | 19 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Sutton United 11/12 | - | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Leyton Orient 11/12 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Bishop´s Stortford 11/12 | - | 154 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | St Albans City 10/11 | - | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Leyton Orient 10/11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2023/2024
Cup (Greece)
2. miejsce
Transfery
21.01.2026
Free agent
18.07.2024
Transfer
08.07.2022
Free agent
30.07.2021
Free agent
11.07.2019
Free agent
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne




