

Michael Lang

Wiek:28 lat (4 lipca 1998)
Waga:75 kg
Wzrost:178 cm
Pozycja:Obrońca
Lepsza noga:Obie
Cena:€250,000
Michael Lang
Michael Lang, Historia meczów
Mecze
12.12.25
Erste LigaAustria Vienna Youth
Austria Klagenfurt
Spoza składu
2
1
1
1
1
0
Spoza składu
P
07.12.25
Erste LigaAustria Klagenfurt
Austria Salzburg
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
P
28.11.25
Erste LigaLiefering
Austria Klagenfurt
0
1
0
0
2
2
1
1
1
1
0
1
0
0
R
22.11.25
Erste LigaAustria Klagenfurt
Amstetten
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
P
08.11.25
Erste LigaRapid Wiedeń II
Austria Klagenfurt
0
0
0
0
2
1
2
1
0
0
0
0
0
0
P
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Austria Klagenfurt 25/26 | - | - | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Grazer AK 24/25 | 7 | 1059 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 38.2 | 56.5 | 0.9 | 18 | |
24/25 | Kapfenberger SV 24/25 | - | - | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Grazer AK 23/24 | - | - | 21 | 0 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
22/23 | Grazer AK 22/23 | - | - | 23 | 1 | 2 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | SKN St. Polten 21/22 | - | - | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Kapfenberger SV 20/21 | - | - | 28 | 2 | 3 | 11 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Kapfenberger SV 19/20 | - | - | 14 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Kapfenberger SV 18/19 | - | - | 19 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Austria Lustenau 17/18 | 6.5 | 309 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 51.1 | 1.8 | 2 | |
16/17 | Allerheiligen 16/17 | - | - | 2350 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
15/16 | Allerheiligen 15/16 | - | - | 632 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
12/13 | Grasshoppers Zurych 12/13 | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Grasshoppers Zurych 11/12 | - | - | 26 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
10/11 | St. Gallen 1879 10/11 | - | - | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2023/2024
Zwycięzca
2022/2023
2. miejsce
Transfery
07.08.2025
Transfer
06.08.2025
Return from loan
03.02.2025
Pożyczki
01.07.2022
Transfer
01.07.2021
Free agent
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne




