Mauricio Martinez

Wiek:33 lat (20 lutego 1993)
Waga:66 kg
Wzrost:174 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€450,000
Mauricio Martinez
Mauricio Martinez, Historia meczów
Mecze
03.05.26
Primera DivisionBelgrano
Sarmiento Junin
0
0
0
0
4
0
2
0
2
0
0
0
0
0
P
25.04.26
Primera DivisionSarmiento Junin
Tigre
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
ZW
19.04.26
Primera DivisionRosario Central
Sarmiento Junin
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
P
13.04.26
Primera DivisionSarmiento Junin
Gimnasia Y Esgrima La Plata
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
P
09.04.26
Football CupSarmiento Junin
Tristan Suarez
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Sarmiento Junin 2026 | 6.9 | 654 | 11 | - | 1 | 0 | 51.6 | 58.6 | 1.1 | 8 | |
2025 | 7 | 2099 | 29 | - | 7 | 0 | 47 | 55 | 1.1 | 21 | ||
2023 | LDU Quito 2023 | 6.8 | 840 | 14 | - | 4 | 0 | 42.1 | 54.8 | 1.1 | 4 | |
20/21 | Racing Club 20/21 | 7.2 | 421 | 6 | - | 1 | 0 | 80 | 61 | 1.5 | 16 | |
19/20 | Racing Club 19/20 | 7.1 | 830 | 13 | - | 3 | 0 | 47.2 | - | 1.7 | 28 | |
18/19 | Racing Club 18/19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Rosario Central 17/18 | 6.9 | 1497 | 18 | - | 1 | 2 | 27.2 | 53.1 | 0.8 | 55 | |
16/17 | Rosario Central 16/17 | 6.9 | 1168 | 17 | - | 3 | 0 | 14.5 | 60 | 0.4 | 11 | |
2016 | - | 1424 | 16 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | 2522 | 29 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | - | 1621 | 19 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | - | - | 19 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | Union de Santa Fe 13/14 | - | 1182 | 23 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Union de Santa Fe 13/14 | - | - | 24 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2023
Zwycięzca
CONMEBOL Sudamericana (South America)
Zwycięzca
2022
Liga Profesional Argentina (Argentina)
2. miejsce
2021
Super Copa (Argentina)
2. miejsce
Transfery
29.01.2026
Free agent
31.12.2025
Return from loan
09.01.2025
08.01.2024
Free agent
03.01.2023
Free agent
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





