Matt Ingram

Wiek:32 lat (18 grudnia 1993)
Waga:82 kg
Wzrost:191 cm
Pozycja:Bramkarz
Lepsza noga:Prawa
Cena:€300,000
Matt Ingram
Matt Ingram, Historia meczów
Mecze
02.05.26
ChampionshipMillwall
Oxford United
Na ławce rezerwowych
2
0
1
0
1
0
Na ławce rezerwowych
P
25.04.26
ChampionshipOxford United
Sheffield Wednesday
Na ławce rezerwowych
4
1
2
0
2
1
Na ławce rezerwowych
ZW
21.04.26
ChampionshipOxford United
Wrexham
Na ławce rezerwowych
0
1
0
1
0
0
Na ławce rezerwowych
P
18.04.26
ChampionshipDerby County
Oxford United
Na ławce rezerwowych
1
0
1
0
0
0
Na ławce rezerwowych
P
11.04.26
ChampionshipOxford United
Watford
Na ławce rezerwowych
2
0
1
0
1
0
Na ławce rezerwowych
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Oxford United 25/26 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Hull City 24/25 | 6.3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Oxford United 24/25 | 6.3 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 33 | - | - | - | |
23/24 | Hull City 23/24 | 6.6 | 818 | 10 | - | 1 | 0 | 42 | 100 | 0.2 | - | |
22/23 | Hull City 22/23 | 7 | 1980 | 22 | - | 1 | 0 | 36 | 88.9 | 0.1 | - | |
21/22 | Luton Town 21/22 | 6.5 | 360 | 4 | - | 0 | 0 | 24.8 | 100 | 0.3 | - | |
21/22 | Hull City 21/22 | 7 | 2587 | 29 | - | 0 | 0 | 26.2 | 86.7 | 0.2 | 3 | |
20/21 | Hull City 20/21 | 6.8 | 3420 | 38 | - | 0 | 0 | 20.3 | 100 | 0.1 | - | |
19/20 | Hull City 19/20 | 6.7 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 16 | 50 | 0 | 0 | |
18/19 | Queens Park Rangers 18/19 | 5.5 | 360 | 4 | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | |
18/19 | Wycombe Wanderers 18/19 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Queens Park Rangers 17/18 | 7 | 135 | 2 | - | 2 | 0 | 12 | 50 | 0 | 0 | |
17/18 | Northampton Town 17/18 | - | - | 20 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Queens Park Rangers 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Wycombe Wanderers 15/16 | - | - | 24 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Queens Park Rangers 15/16 | 7 | 360 | 4 | - | 0 | 0 | 10.8 | 100 | 0.3 | 0 | |
14/15 | Wycombe Wanderers 14/15 | - | - | 46 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Wycombe Wanderers 13/14 | - | - | 46 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Wycombe Wanderers 12/13 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Oxford City 12/13 | - | 1530 | 17 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - | 360 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
11/12 | Wycombe Wanderers 11/12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Wycombe Wanderers 10/11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2025
2. miejsce
2020/2021
Zwycięzca
Transfery
19.07.2024
Transfer
31.05.2022
Return from loan
01.05.2022
Pożyczki
01.07.2019
Free agent
22.11.2018
Return from loan
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





