Martin Perez Guedes

Wiek:34 lat (18 sierpnia 1991)
Waga:59 kg
Wzrost:178 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€300,000
Martin Perez Guedes
Martin Perez Guedes, Historia meczów
Mecze
23.05.26
Primera DivisionMoquegua
Universitario de Deportes
Na ławce rezerwowych
0
0
0
0
0
0
Na ławce rezerwowych
R
20.05.26
Copa LibertadoresClub Nacional Montevideo
Universitario de Deportes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
16.05.26
Primera DivisionUniversitario de Deportes
Atletico Grau
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
P
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 7 | 793 | 13 | - | 2 | 0 | 44.3 | 30.4 | 0.2 | 6 | ||
2025 | 7.1 | 2025 | 28 | - | 4 | 0 | 37.1 | 43.7 | 0.7 | 10 | ||
2024 | 7.1 | 2236 | 32 | - | 3 | 0 | 34.7 | 40.4 | 0.5 | 10 | ||
2023 | 7 | 2660 | 34 | - | 5 | 0 | 39.1 | 49.8 | 0.9 | 21 | ||
2022 | FBC Melgar 2022 | 7 | 1889 | 30 | - | 3 | 0 | 41.7 | 50.7 | 1.1 | 10 | |
2021 | 7.2 | 2081 | 23 | - | 3 | 0 | 46.2 | 43.1 | 1 | 10 | ||
20/21 | Gimnasia 20/21 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | - 19/20 | 6.9 | 815 | 18 | - | 4 | 0 | 15.7 | - | 0.6 | 2 | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | 6.9 | 284 | 8 | - | 0 | 0 | 45 | - | 1.6 | 2 | |
18/19 | Defensores Belgrano 18/19 | - | 1810 | 23 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Defensores Belgrano 18/19 | - | - | 23 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Atlético Mitre 17/18 | - | 1804 | 24 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Atlético Mitre 17/18 | - | - | 24 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Olimpo Bahia Blanco 16/17 | 6.6 | 421 | 15 | - | 3 | 0 | 13.7 | 44.4 | 0.6 | 4 | |
2016 | Temperley 2016 | - | 413 | 9 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Quilmes 2015 | - | 417 | 16 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Olimpo Bahia Blanco 13/14 | - | 1416 | 26 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Racing Club 12/13 | - | 335 | 17 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Olimpo Bahia Blanco 11/12 | - | 1573 | 21 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2024
Zwycięzca
2023
Zwycięzca
2022
2. miejsce
Transfery
01.01.2023
Free agent
01.01.2022
Free agent
23.01.2021
Free agent
30.06.2019
Return from loan
17.08.2018
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne




