Marcelo Djalo

Wiek:33 lat (8 października 1993)
Waga:88 kg
Wzrost:193 cm
Pozycja:Obrońca
Lepsza noga:Prawa
Cena:€225,000
Marcelo Djalo
Marcelo Djalo, Historia meczów
Mecze
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyki
- Zespół
- Puchary krajowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Persik Kediri 26/27 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Uthai Thani FC 25/26 | 6.8 | 1440 | 17 | 3 | 4 | 0 | 43.9 | 55.8 | 0.2 | 18 | |
24/25 | Buriram United FC 24/25 | 6.8 | 438 | 10 | 0 | 2 | 0 | 42.7 | 68.8 | 0.2 | 8 | |
23/24 | Cda Palencia 23/24 | 0 | 1142 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23/24 | Cda Palencia 23/24 | - | 1142 | 16 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Cda Palencia 23/24 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Boavista Porto 21/22 | 6.3 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | - | - | |
21/22 | FF Comercial AL 21/22 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Lugo 20/21 | 6.6 | 1567 | 19 | 0 | 6 | 1 | 25 | 47.4 | 0.2 | 19 | |
19/20 | Lugo 19/20 | 7 | 1858 | 22 | 1 | 4 | 0 | 30.2 | 51.9 | 0.1 | 26 | |
18/19 | Extremadura 18/19 | 6.6 | 991 | 12 | 0 | 5 | 0 | 25.2 | 56.3 | 0.5 | 16 | |
18/19 | Fulham 18/19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | FF Comercial AL 18/19 | - | - | 12 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Fulham 17/18 | 6.3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | |
16/17 | Lugo 16/17 | 7.2 | 2079 | 25 | 2 | 8 | 0 | 43.7 | 66.8 | 0.7 | 63 | |
15/16 | Ucam Murcia 15/16 | - | 553 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Girona 15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | CR Granada 14/15 | - | 1658 | 19 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Granada 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | CR Granada 13/14 | - | 1945 | 26 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Badalona 12/13 | - | 1579 | 21 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2024/2025
Zwycięzca
Zwycięzca
Zwycięzca
Zwycięzca
2015/2016
Primera División RFEF (Spain)
Zwycięzca
Transfery
06.08.2026
Free agent
05.07.2025
Free agent
01.07.2024
Free agent
05.09.2023
Free agent
05.08.2022
Free agent
Na razie jest tu pusto
Informacje są chwilowo niedostępne





