Mamadou Fall

Wiek:34 lat (31 grudnia 1991)
Waga:64 kg
Wzrost:184 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€350,000
Mamadou Fall
Mamadou Fall, Historia meczów
Mecze
14.09.26
1. LigKayserispor
Istanbulspor AS
0
0
0
0
4
0
3
0
1
0
0
0
0
0
P
07.09.26
1. LigIstanbulspor AS
76 Igdir Belediyespor
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
P
30.08.26
super ligBasaksehir
Kasimpasa
Spoza składu
1
1
1
0
0
1
Spoza składu
R
22.08.26
super ligCorum
Kasimpasa
Spoza składu
0
1
0
1
0
0
Spoza składu
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Istanbulspor AS 26/27 | 6.7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 | - | - | |
25/26 | Kasimpasa 25/26 | 6.4 | 1181 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 44.4 | 1.5 | 7 | |
25/26 | Bandirmaspor 25/26 | 6.8 | 673 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 46 | 1.3 | 2 | |
24/25 | Kasimpasa 24/25 | 6.9 | 3031 | 36 | 10 | 5 | 2 | 0 | 15.8 | 43.4 | 1.3 | 11 | |
23/24 | Kasimpasa 23/24 | 6.9 | 2854 | 34 | 8 | 2 | 4 | 0 | 16.7 | 43.2 | 1.2 | 18 | |
22/23 | Kasimpasa 22/23 | 6.6 | 2964 | 34 | 8 | 3 | 6 | 0 | 14.5 | 38.4 | 1.3 | 19 | |
21/22 | Kasimpasa 21/22 | 6.7 | 1043 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19.2 | 39.4 | 1.2 | 10 | |
21/22 | Royal Charleroi 21/22 | 6.4 | 285 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 36.1 | 1 | - | |
20/21 | Royal Charleroi 20/21 | 6.9 | 2289 | 29 | 9 | 0 | 3 | 1 | 21.7 | 50.2 | 2.2 | 25 | |
19/20 | Royal Charleroi 19/20 | - | 1934 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Royal Charleroi 18/19 | - | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | KAS Eupen 18/19 | - | 2042 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Royal Charleroi 17/18 | - | 1428 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Royal Charleroi 16/17 | - | 2038 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Desportivo Huila 15/16 | - | - | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Desportivo Huila 14/15 | - | - | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2015/2016
Challenger Pro League (Belgium)
Zwycięzca
Transfery
04.09.2026
30.06.2026
Return from loan
06.02.2026
Pożyczki
14.01.2022
30.06.2019
Return from loan
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





