Kazuhiko Chiba

Wiek:41 rok (21 czerwca 1985)
Waga:77 kg
Wzrost:183 cm
Pozycja:Obrońca
Lepsza noga:Prawa
Cena:€50,000
Kazuhiko Chiba
Kazuhiko Chiba, Historia meczów
Mecze
07.11.26
JL3Fukushima United
Ryukyu
Na ławce rezerwowych
4
1
1
1
3
0
Na ławce rezerwowych
P
03.11.26
JL3Ryukyu
Gifu
Na ławce rezerwowych
2
3
2
1
0
2
Na ławce rezerwowych
P
31.10.26
JL3Ryukyu
Gainare Tottori
Na ławce rezerwowych
5
2
1
0
4
2
Na ławce rezerwowych
Z
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyki
- Zespół
- Puchary krajowe
- Puchary międzynarodowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | FC Ryukyu 2026 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Albirex Niigata 2025 | 6.9 | 368 | 5 | 0 | 1 | 0 | 69.7 | 71.4 | 0.7 | 4 | |
2024 | Albirex Niigata 2024 | 6.7 | 582 | 8 | 1 | 1 | 0 | 79.6 | 62.5 | 0.6 | 14 | |
2023 | Albirex Niigata 2023 | 6.9 | 961 | 12 | 1 | 1 | 0 | 77.5 | 59.2 | 0.4 | 13 | |
2022 | Albirex Niigata 2022 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Albirex Niigata 2021 | - | - | 39 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Nagoya Grampus 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Nagoya Grampus 2019 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | 0 | |
2018 | 6.7 | 824 | 11 | 2 | 1 | 0 | 42.1 | 50 | 0.2 | 7 | ||
2017 | 7 | 2760 | 31 | 0 | 3 | 0 | 66.4 | 53.3 | 0.9 | 64 | ||
2016 | - | - | 30 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | 36 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | - | 2692 | 30 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | - | 2992 | 34 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2012 | - | 2970 | 33 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2011 | Albirex Niigata 2011 | - | 2468 | 29 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Albirex Niigata 2010 | - | 2946 | 33 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2009 | Albirex Niigata 2009 | - | 555 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2024
J-League Cup (Japan)
2. miejsce
2022
2018
2. miejsce
Transfery
12.01.2026
Free agent
09.01.2021
Free agent
01.01.2019
Free agent
01.01.2012
01.08.2005
Free agent
Na razie jest tu pusto
Informacje są chwilowo niedostępne





