Kaveh Rezaei
Wiek:34 lat (5 kwietnia 1992)
Waga:78 kg
Wzrost:185 cm
Pozycja:Napastnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€300,000
Kaveh Rezaei
Kaveh Rezaei, Historia meczów
Mecze
27.02.26
Pro LeaguePeykan
Foolad Mobarakeh Sepahan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
23.02.26
Pro LeagueFoolad Mobarakeh Sepahan
Esteghlal Khuzestan
1
1
0
0
3
1
1
1
2
0
1
1
0
0
ZW
18.02.26
AFC CupAl Ahli Doha
Foolad Mobarakeh Sepahan
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
P
11.02.26
AFC CupFoolad Mobarakeh Sepahan
Al Ahli Doha
0
0
0
0
2
2
2
1
0
1
0
0
0
0
R
06.02.26
Pro LeagueFoolad Mobarakeh Sepahan
Kheybar Khorramabad
Spoza składu
1
0
1
0
0
0
Spoza składu
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Foolad Khuzestan 25/26 | - | - | 13 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Foolad Khuzestan 24/25 | - | - | 23 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Foolad Khuzestan 23/24 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Tractor Sport Club 22/23 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Oud Heverlee 21/22 | 6.2 | 417 | 12 | - | 1 | 0 | 18.8 | 45.2 | 1.3 | - | |
20/21 | Royal Charleroi 20/21 | 6.9 | 1570 | 25 | - | 1 | 0 | 26.8 | 45.5 | 1.3 | 3 | |
19/20 | Brugge 19/20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Royal Charleroi 19/20 | - | 1641 | 22 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Brugge 18/19 | - | 409 | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Royal Charleroi 18/19 | - | 287 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Royal Charleroi 17/18 | - | 3118 | 39 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Esteghlal 16/17 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Zob Ahan Isfahan 15/16 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | SaiPa 14/15 | - | 782 | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Zob Ahan Isfahan 14/15 | - | 815 | 10 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | SaiPa 13/14 | - | 2118 | 25 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | SaiPa 12/13 | - | 1891 | 33 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - | 540 | 12 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
10/11 | - | 321 | 15 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
09/10 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Trofea
Transfery
01.07.2023
Free agent
30.08.2022
Free agent
04.08.2021
Free agent
30.06.2021
Return from loan
31.07.2020
Pożyczki
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





