
Jorge Pereyra Diaz

Wiek:36 lat (5 sierpnia 1990)
Waga:80 kg
Wzrost:178 cm
Pozycja:Napastnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€200,000
Jorge Pereyra Diaz
Jorge Pereyra Diaz, Historia meczów
Mecze
21.05.26
Super LeagueMinerva
Mumbai City
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
Z
15.05.26
Super LeagueMohammedan
Mumbai City
Spoza składu
0
4
0
3
0
1
Spoza składu
Z
05.05.26
Super LeagueMumbai City
East Bengal
Spoza składu
1
2
1
0
0
2
Spoza składu
P
25.04.26
Super LeagueBengaluru
Mumbai City
Spoza składu
0
0
0
0
0
0
Spoza składu
R
18.04.26
Super LeagueGoa
Mumbai City
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
P
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyki
- Zespół
- Puchary krajowe
- Puchary międzynarodowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Mumbai City 25/26 | 6.7 | 450 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20.4 | 33.3 | 1.6 | - | |
24/25 | Bengaluru FC 24/25 | 7 | 732 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 21 | 39.1 | 1 | - | |
23/24 | Mumbai City 23/24 | 7.2 | 1174 | 15 | 8 | 0 | 5 | 0 | 17.8 | 46.7 | 1.4 | 2 | |
23/24 | Bengaluru FC 23/24 | 7.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 46.7 | - | 2 | |
22/23 | Mumbai City 22/23 | 7.2 | 1418 | 18 | 11 | 7 | 7 | 0 | 19.5 | 43.3 | 1 | 1 | |
21/22 | Kerala Blasters 21/22 | 7.1 | 1376 | 17 | 7 | 0 | 6 | 1 | 20.6 | 40.2 | 1.6 | 3 | |
2020 | - | 397 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | Bolivar La Paz 2020 | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Bolivar La Paz 2019 | - | - | 35 | 19 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Atletico Lanus 18/19 | 6.6 | 438 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.2 | 48.3 | 1.2 | 7 | |
2018 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | Independiente 2015 | - | 193 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | - | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | Atletico Lanus 13/14 | - | 1293 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Ferro Carril Oeste 12/13 | - | 1917 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Atletico Lanus 12/13 | - | 139 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Ferro Carril Oeste 12/13 | - | - | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Ferro Carril Oeste 11/12 | - | 2533 | 36 | 4 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Ferro Carril Oeste 10/11 | - | 1228 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Ferro Carril Oeste 09/10 | - | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Ferro Carril Oeste 08/09 | - | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2024/2025
Indian Super League (India)
2. miejsce
2023/2024
Indian Super League (India)
Zwycięzca
2021/2022
Indian Super League (India)
2. miejsce
Transfery
17.06.2025
Free agent
07.07.2024
Free agent
20.07.2022
Free agent
31.05.2022
Return from loan
27.08.2021
Pożyczki
Na razie jest tu pusto
Informacje są chwilowo niedostępne




