Jordy Thomassen

Wiek:33 lat (15 kwietnia 1993)
Waga:78 kg
Wzrost:189 cm
Pozycja:Napastnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€200,000
Jordy Thomassen
Jordy Thomassen, Historia meczów
Mecze
15.08.26
Tweede DivisieDe Treffers
GVVV
Spoza składu
5
1
2
0
3
1
Spoza składu
ZW
01.07.26
Club Friendly GamesDe Treffers
NEC Nijmegen
Spoza składu
1
1
1
0
0
1
Spoza składu
R
23.05.26
Tweede DivisieDe Treffers
Hoek
Spoza składu
2
2
1
1
1
1
Spoza składu
R
16.05.26
Tweede DivisieJong Sparta Rotterdam
De Treffers
Spoza składu
1
4
0
2
1
2
Spoza składu
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Kozakken Boys 25/26 | - | - | 32 | 8 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | De Treffers 24/25 | - | - | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | De Treffers 23/24 | - | - | 33 | 9 | 6 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | De Treffers 22/23 | - | - | 32 | 13 | 13 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Helmond Sport 21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | De Treffers 21/22 | - | - | 33 | 6 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Helmond Sport 20/21 | 6.8 | 1321 | 34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25.4 | 41.1 | 1.7 | 7 | |
19/20 | Helmond Sport 19/20 | - | - | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | De Graafschap 19/20 | - | - | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | De Graafschap 18/19 | 6.5 | 307 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 44.3 | 2.6 | 1 | |
18/19 | Adelaide United 18/19 | 6.8 | 479 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.3 | 48 | 2.4 | 1 | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
17/18 | Helmond Sport 17/18 | - | - | 38 | 12 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Helmond Sport 16/17 | - | - | 37 | 13 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Helmond Sport 16/17 | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | RKC Waalwijk 15/16 | - | - | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | FC Den Bosch 15/16 | - | - | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | FC Den Bosch 14/15 | - | - | 36 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | FC Den Bosch 13/14 | - | - | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | FC Den Bosch 12/13 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2023/2024
2. miejsce
Transfery
01.07.2025
Free agent
18.08.2021
Free agent
01.01.2020
Free agent
30.06.2019
Return from loan
01.02.2019
Pożyczki
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne




