John Ruddy

Wiek:39 lat (24 października 1986)
Waga:97 kg
Wzrost:193 cm
Pozycja:Bramkarz
Lepsza noga:Prawa
Cena:€100,000
John Ruddy
John Ruddy, Historia meczów
Mecze
24.05.26
EPLFulham
Newcastle United
Na ławce rezerwowych
2
0
1
0
1
0
Na ławce rezerwowych
P
17.05.26
EPLNewcastle United
West Ham United
Spoza składu
3
1
2
0
1
1
Spoza składu
ZW
10.05.26
EPLNottingham Forest
Newcastle United
Spoza składu
1
1
0
0
1
1
Spoza składu
R
02.05.26
EPLNewcastle United
Brighton & Hove Albion
Spoza składu
3
1
2
0
1
1
Spoza składu
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Newcastle United 25/26 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | Newcastle United 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Birmingham City 23/24 | 7.2 | 3960 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 79.3 | 0.1 | 1 | |
22/23 | Birmingham City 22/23 | 6.8 | 3728 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.3 | 84.6 | 0.1 | 1 | |
21/22 | 6.3 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 100 | - | - | ||
20/21 | 6.9 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 100 | - | - | ||
19/20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | 7.3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | - | ||
17/18 | - | - | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | Norwich City 16/17 | - | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Norwich City 15/16 | 6.5 | 2430 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 66.7 | 0.1 | 1 | |
14/15 | Norwich City 14/15 | - | - | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Norwich City 13/14 | - | - | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Norwich City 12/13 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Norwich City 11/12 | - | - | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
10/11 | Norwich City 10/11 | - | - | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Motherwell 09/10 | - | 3015 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Crewe Alexandra 08/09 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
07/08 | Everton 07/08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
07/08 | Stockport County FC 07/08 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
06/07 | Everton 06/07 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
06/07 | Wrexham 06/07 | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
06/07 | Bristol City 06/07 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
06/07 | Stockport County FC 06/07 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
05/06 | Everton 05/06 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
05/06 | - 05/06 | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
05/06 | Walsall 05/06 | - | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
04/05 | Cambridge Utd 04/05 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2024/2025
League Cup (England)
Zwycięzca
2019
2017/2018
Zwycięzca
Transfery
01.07.2024
Free agent
14.07.2022
Free agent
10.07.2017
Free agent
01.07.2010
Transfer
30.06.2010
Return from loan
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





