

Joe Allen

Wiek:36 lat (14 marca 1990)
Waga:62 kg
Wzrost:168 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€240,000
Joe Allen
Joe Allen, Historia meczów
Mecze
04.09.25
WC Qualification, UEFAKazachstan
Walia
Spoza składu
0
1
0
1
0
0
Spoza składu
ZW
09.06.25
WC Qualification, UEFABelgia
Walia
Spoza składu
4
3
3
1
1
2
Spoza składu
P
03.05.25
ChampionshipSwansea City
Oxford United
0
0
0
0
3
3
1
1
2
2
0
0
0
0
R
26.04.25
ChampionshipMillwall
Swansea City
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
P
21.04.25
ChampionshipQueens Park Rangers
Swansea City
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Swansea City 24/25 | 6.7 | 704 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 49.4 | 40.7 | 1 | 7 | |
23/24 | Swansea City 23/24 | 6.7 | 635 | 19 | 2 | 1 | 5 | 0 | 42.5 | 45.1 | 1.4 | 15 | |
22/23 | Swansea City 22/23 | 6.7 | 1332 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50.7 | 47.8 | 1 | 24 | |
21/22 | Stoke City 21/22 | 6.9 | 3479 | 41 | 0 | 1 | 6 | 0 | 43.6 | 51.7 | 1 | 80 | |
20/21 | Stoke City 20/21 | 6.7 | 1382 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43.9 | 43.6 | 0.9 | 24 | |
19/20 | Stoke City 19/20 | 6.8 | 2941 | 35 | 4 | 2 | 5 | 1 | 31.8 | 50.7 | 1.1 | 67 | |
18/19 | Stoke City 18/19 | 7 | 4132 | 46 | 6 | 4 | 9 | 0 | 37.9 | 49.3 | 1.4 | 66 | |
17/18 | Stoke City 17/18 | 6.7 | 3142 | 36 | 2 | 6 | 8 | 0 | 38.9 | 47.7 | 1.4 | 57 | |
16/17 | Stoke City 16/17 | 7 | 2936 | 36 | 6 | 2 | 9 | 0 | 39.4 | 49.6 | 1.8 | 63 | |
15/16 | Liverpool 15/16 | 6.9 | 729 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 | 51.3 | 2.6 | 14 | |
14/15 | Liverpool 14/15 | 8.3 | 1471 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.3 | 87.5 | 0 | 2 | |
13/14 | Liverpool 13/14 | - | 1440 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Liverpool 12/13 | - | 1919 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Swansea City 11/12 | - | 2893 | 36 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Swansea City 10/11 | - | 3147 | 43 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Swansea City 09/10 | - | 1036 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Swansea City 08/09 | - | 1431 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
08/09 | Wrexham 08/09 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
07/08 | Swansea City 07/08 | - | - | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
06/07 | Swansea City 06/07 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Trofea
2020/2021
Premier League 2 Division Two (England)
2. miejsce
2018
China Cup (World)
2. miejsce
2015/2016
2. miejsce
2. miejsce
Transfery
08.07.22
Wolny
25.07.16
Zakup
€ 15.5M
10.08.12
Zakup
€ 19M
07.10.08
Pożyczki
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne




