Jhon Chancello

Wiek:34 lat (2 stycznia 1992)
Waga:87 kg
Wzrost:197 cm
Pozycja:Obrońca
Lepsza noga:Prawa
Cena:€300,000
Jhon Chancello
Jhon Chancello, Historia meczów
Mecze
10.08.26
Serie ALibertad Loja
Universidad Catolica
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
P
01.08.26
Serie AUniversidad Catolica
Tecnico Universitario
0
1
0
0
5
0
3
0
2
0
0
1
0
0
ZW
27.07.26
Serie AGuayaquil City
Universidad Catolica
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 7 | 1530 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50.5 | 62.1 | 0.2 | 15 | ||
2025 | 6.9 | 1558 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.7 | 66.3 | 0.2 | 11 | ||
2024 | - | - | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | 6.3 | 146 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 50 | - | 1 | ||
2023 | Coritiba PR 2023 | 6.5 | 302 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 61.9 | 0.3 | 2 | |
2023 | Coritiba PR 2023 | - | - | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Coritiba PR 2022 | 6.7 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31.3 | 56.7 | 0.2 | 9 | |
21/22 | Zagłębie Lubin 21/22 | 6.9 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 55.8 | 0.1 | 4 | |
21/22 | Brescia 21/22 | 7.1 | 1142 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 38.1 | 61.4 | 0.2 | 11 | |
21/22 | Desportivo Huila 21/22 | - | - | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Deportivo Dongu FC 21/22 | - | - | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Brescia 20/21 | 6.8 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45.5 | 57.1 | 0.2 | 24 | |
20/21 | Desportivo Huila 20/21 | - | - | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Poulton FC Reserve 20/21 | - | - | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Deportivo Dongu FC 20/21 | - | - | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Brescia 19/20 | 6.9 | 2246 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 57.2 | 0.3 | 34 | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Deportivo Dongu FC 19/20 | - | - | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Al Ahli Doha SC 18/19 | - | - | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Anzhi Machaczkała 18/19 | 6.8 | 1179 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26.7 | 61.3 | 0.4 | 30 | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Anzhi Machaczkała 17/18 | 6.2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 53.9 | 1 | 1 | |
17/18 | Desportivo Huila 17/18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Delfin 2017 | - | 3280 | 38 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | Dep. La Guaira 2016 | - | 788 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | - | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
14/15 | Deportivo Lara 14/15 | - | - | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | Deportivo Lara 13/14 | - | - | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Mineros de Guayana 12/13 | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Mineros de Guayana 11/12 | - | 414 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Mineros de Guayana 10/11 | - | 1372 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2024
Copa Venezuela (Venezuela)
2. miejsce
2017
Liga Pro (Ecuador)
2. miejsce
2011
Zwycięzca
Transfery
30.07.2024
07.02.2024
Free agent
16.08.2023
Free agent
11.08.2022
Free agent
14.02.2019
Free agent
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





