Ivan Huayhuata

Wiek:37 lat (9 marca 1989)
Waga:75 kg
Wzrost:171 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€25,000
Ivan Huayhuata
Ivan Huayhuata, Historia meczów
Mecze
25.10.26
Division ProfesionalClub Aurora
Real Tomayapo
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Z
20.10.26
BOL Copa LFPBIndependiente Petrolero
Club Aurora
0
0
0
0
4
0
1
0
3
0
0
0
0
0
P
17.10.26
Division ProfesionalCDT Real Oruro
Club Aurora
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
P
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyki
- Zespół
- Puchary krajowe
- Puchary międzynarodowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Guabira Montero 2023 | - | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
2023 | Club Aurora 2023 | 6.3 | 128 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.9 | 21.1 | - | 1 | |
2022 | - | - | 39 | 12 | 0 | 11 | 1 | - | - | - | - | ||
2021 | Club Aurora 2021 | - | - | 21 | 5 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
2020 | - 2020 | - | - | 24 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
2020 | Desportivo Huila 2020 | - | - | 24 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
2020 | - | - | 24 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 24 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
2020 | FF Comercial AL 2020 | - | - | 24 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
2019 | Club Aurora 2019 | - | - | 36 | 7 | 0 | 13 | 2 | - | - | - | - | |
2018 | Club Aurora 2018 | - | - | 35 | 2 | 0 | 10 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | - | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | - | - | 32 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | - | - | 17 | 1 | 0 | 9 | 1 | - | - | - | - | ||
13/14 | CA Nacional Potosi 13/14 | - | - | 26 | 1 | 0 | 14 | 2 | - | - | - | - | |
12/13 | Club Aurora 12/13 | - | 1626 | 24 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | Club Aurora 11/12 | - | 801 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2011 | Club Aurora 2011 | - | 1316 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
2010 | Club Aurora 2010 | - | 2797 | 36 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | |
2009 | Club Aurora 2009 | - | - | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2008 | Club Aurora 2008 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 6.8 | 127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 80 | 2.1 | 1 | |||
| 6.7 | 716 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 35.8 | 37.7 | 0.8 | 9 |
Trofea
2024
Primera División (Bolivia)
2. miejsce
2015/2016
Primera División (Bolivia)
Zwycięzca
2008
Primera División (Bolivia)
Zwycięzca
Transfery
29.07.2026
Free agent
15.01.2026
Free agent
03.07.2025
Free agent
26.07.2024
01.01.2024
Transfer
Na razie jest tu pusto
Informacje są chwilowo niedostępne




