Ignacio Neira

Wiek:28 lat (6 lutego 1998)
Waga:81 kg
Wzrost:188 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€150,000
Ignacio Neira
Ignacio Neira, Historia meczów
Mecze
24.10.26
Primera DivisionCentral Espanol
Albion
0
0
0
0
1
3
0
1
1
2
0
0
0
0
Z
18.10.26
Primera DivisionAlbion
Montevideo City Torque
Na ławce rezerwowych
2
1
0
1
2
0
Na ławce rezerwowych
Z
11.10.26
Primera DivisionCerro Largo
Albion
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
Z
03.10.26
Primera DivisionAlbion
Defensor Sporting
0
0
0
0
3
2
2
0
1
2
0
0
0
0
Z
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyki
- Zespół
- Puchary krajowe
- Puchary międzynarodowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Maringa FC 2026 | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2026 | Maringa FC 2026 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2026 | Albion FC 2026 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | CA Tigre 2025 | 6.7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | - | - | - | |
2025 | CA Cerro 2025 | - | - | 12 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Rentistas 2024 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | LA LUZ FC 2023 | - | - | 16 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Rentistas 2023 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | - | 83 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | Torque 2022 | - | - | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Desportivo Huila 2022 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | FF Comercial AL 2022 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Torque 2021 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Torque 2020 | - | - | 20 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Torque 2019 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Torque 2018 | - | - | 15 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | CA Cerro 2017 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2019
Segunda División (Uruguay)
Zwycięzca
2016
Liga AUF (Uruguay)
2. miejsce
Transfery
06.08.2026
Free agent
01.01.2026
Free agent
22.01.2025
Free agent
01.08.2023
Free agent
Na razie jest tu pusto
Informacje są chwilowo niedostępne




