Hiram Boateng

Wiek:30 lat (8 stycznia 1996)
Waga:70 kg
Wzrost:170 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Lewa
Cena:€175,000
Hiram Boateng
Hiram Boateng, Historia meczów
Mecze
15.08.26
EFL League TwoYork City
Bristol Rovers
Spoza składu
3
2
0
1
3
1
Spoza składu
ZW
03.08.26
EFL CupYork City
Crawley Town
Spoza składu
0
2
0
1
0
1
Spoza składu
P
28.07.26
Club Friendly GamesYork City
Peterborough United
Spoza składu
1
2
0
1
1
1
Spoza składu
P
24.07.26
Club Friendly GamesAl Ittifaq
York City
Spoza składu
2
2
1
1
1
1
Spoza składu
R
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | York City 25/26 | - | - | 44 | 3 | 5 | 10 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Mansfield Town 24/25 | 6.7 | 1999 | 41 | 2 | 3 | 8 | 1 | 32.7 | 34.5 | 0.5 | 17 | |
23/24 | Mansfield Town 23/24 | 6.9 | 1244 | 34 | 5 | 3 | 9 | 0 | 47.5 | 44.3 | 0.6 | 18 | |
22/23 | Mansfield Town 22/23 | 6.8 | 2130 | 36 | 2 | 6 | 2 | 1 | 40.2 | 49.8 | 0.6 | 25 | |
21/22 | Milton Keynes Dons 21/22 | 6.6 | 1074 | 31 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30.6 | 26.8 | 0.8 | 1 | |
20/21 | Milton Keynes Dons 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Cambridge Utd 20/21 | 6.8 | 1704 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 44.4 | 43.6 | 0.8 | 25 | |
19/20 | Milton Keynes Dons 19/20 | 6.6 | 1163 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30.3 | - | 0.9 | 4 | |
18/19 | Exeter City 18/19 | - | - | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Exeter City 17/18 | - | - | 41 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Crystal Palace 17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Northampton Town 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Bristol Rovers 16/17 | - | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Crystal Palace 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Northampton Town 16/17 | - | - | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Plymouth Argyle 15/16 | - | - | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Crystal Palace 15/16 | 6.2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | |
14/15 | Crystal Palace 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Crystal Palace 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Crawley Town 13/14 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2020/2021
2. miejsce
Transfery
01.07.2025
Free agent
01.07.2022
Free agent
31.05.2021
Return from loan
09.10.2020
Pożyczki
01.07.2019
Free agent
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne




