Gokcan Kaya

Wiek:31 rok (7 sierpnia 1995)
Wzrost:180 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€400,000
Gokcan Kaya
Gokcan Kaya, Historia meczów
Mecze
02.05.26
1. Lig76 Igdir Belediyespor
Amed Sportif Faaliyetler
Spoza składu
3
3
2
2
1
1
Spoza składu
R
26.04.26
1. LigSivasspor
76 Igdir Belediyespor
0
0
1
0
2
1
0
1
2
0
0
0
1
0
P
19.04.26
1. Lig76 Igdir Belediyespor
Pendikspor
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
R
12.04.26
1. LigAdana Demirspor
76 Igdir Belediyespor
0
1
0
0
1
6
1
2
0
4
0
1
0
0
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 6.8 | 1975 | 24 | - | 2 | 0 | 42.4 | 50 | 0.5 | 27 | ||
24/25 | Pendikspor 24/25 | 7.1 | 450 | 5 | - | 2 | 0 | 42.6 | 52.9 | 0.4 | 6 | |
24/25 | 6.8 | 788 | 10 | - | 1 | 0 | 39.6 | 47.1 | 0.6 | 16 | ||
23/24 | Pendikspor 23/24 | 6.9 | 2115 | 34 | - | 3 | 0 | 32.6 | 52.2 | 0.6 | 20 | |
22/23 | Pendikspor 22/23 | 6.7 | 735 | 10 | - | 1 | 0 | 43.7 | 48.6 | 0.4 | 6 | |
21/22 | Eyupspor 21/22 | 6.7 | 296 | 7 | - | 0 | 0 | 30.4 | 48.2 | 0.9 | 3 | |
21/22 | Pendikspor 21/22 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Beykoz Anadolu Spor 20/21 | 6.8 | 2631 | 31 | - | 1 | 0 | 24.3 | 47.6 | 0.5 | 13 | |
20/21 | Desportivo Huila 20/21 | - | - | 31 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Beykoz Anadolu Spor 19/20 | - | 1656 | 24 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Desportivo Huila 19/20 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Beykoz Anadolu Spor 18/19 | - | 2646 | 31 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Beykoz Anadolu Spor 17/18 | - | 2654 | 31 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Desportivo Huila 17/18 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Beykoz Anadolu Spor 16/17 | - | 671 | 14 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Manisaspor 16/17 | - | 252 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Hobro IK 15/16 | - | - | 22 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Randers 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Randers 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Transfery
14.01.2025
Transfer
03.08.2022
Transfer
30.06.2022
Return from loan
17.01.2022
Pożyczki
01.07.2015
Free agent
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne




