Gaston Sirino

Wiek:35 lat (22 lutego 1991)
Waga:60 kg
Wzrost:163 cm
Pozycja:Napastnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€100,000
Gaston Sirino
Gaston Sirino, Historia meczów
Mecze
31.10.26
Premier LeagueMamelodi Sundowns
Maritzburg United
Spoza składu
4
1
1
0
3
1
Spoza składu
P
28.10.26
League CupMaritzburg United
Stellenbosch
Spoza składu
0
2
0
0
0
2
Spoza składu
P
13.10.26
Premier LeagueMaritzburg United
Amazulu
Spoza składu
1
2
0
2
1
0
Spoza składu
P
20.09.26
Premier LeagueMilford
Maritzburg United
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
R
17.09.26
Premier LeagueOrlando Pirates
Maritzburg United
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
P
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyki
- Zespół
- Puchary krajowe
- Puchary międzynarodowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Durban City FC 2024 26/27 | 6.9 | 345 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39.7 | 42.9 | 1 | 2 | |
25/26 | Kaizer Chiefs 25/26 | 6.9 | 436 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52.4 | 51.8 | 1.4 | 1 | |
24/25 | Kaizer Chiefs 24/25 | 6.8 | 462 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 40.5 | 47.1 | 2 | 3 | |
23/24 | Mamelodi Sundowns 23/24 | 7 | 132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 58.3 | 0.7 | 1 | |
23/24 | Kaizer Chiefs 23/24 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 58.3 | - | 1 | |
22/23 | Mamelodi Sundowns 22/23 | - | - | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Mamelodi Sundowns 21/22 | - | - | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Mamelodi Sundowns 20/21 | - | - | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Mamelodi Sundowns 19/20 | - | - | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Mamelodi Sundowns 18/19 | - | - | 23 | 5 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Mamelodi Sundowns 17/18 | - | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | San Luis de Quillota 16/17 | - | 7.1 | 1224 | 14 | 3 | 2 | 6 | 0 | 24 | 53.1 | 3.1 | 17 |
16/17 | Bolivar La Paz 16/17 | - | - | 41 | 18 | 0 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | San Luis de Quillota 16/17 | 7.1 | 1224 | 14 | 3 | 2 | 6 | 0 | 24 | 53.1 | 3.1 | 17 | |
15/16 | San Luis de Quillota 15/16 | - | 1406 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | San Luis de Quillota 15/16 | - | - | - | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
14/15 | Union San Felipe 14/15 | - | 2399 | 29 | 12 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Union San Felipe 13/14 | - | 2890 | 34 | 3 | 0 | 7 | 2 | - | - | - | - | |
2013 | Union San Felipe 2013 | - | 699 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Trofea
2024/2025
Cup (South-Africa)
Zwycięzca
2023/2024
8 Cup (South-Africa)
2. miejsce
Cup (South-Africa)
2. miejsce
PSL (South-Africa)
Zwycięzca
2023
African Football League (Africa)
Zwycięzca
Transfery
24.07.2026
Free agent
03.08.2024
Free agent
17.01.2018
Free agent
01.01.2017
Free agent
01.07.2015
Transfer
Na razie jest tu pusto
Informacje są chwilowo niedostępne





