Falcao

Wiek:28 lat (14 kwietnia 1998)
Waga:71 kg
Wzrost:183 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€550,000
Falcao
Falcao, Historia meczów
Mecze
12.08.26
UECLKatowice
Hapoel Tel Aviv
0
0
0
0
2
1
0
1
2
0
0
0
0
0
P
06.08.26
UECLHapoel Tel Aviv
Katowice
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
ZW
30.07.26
UECLLudogorets
Hapoel Tel Aviv
0
0
0
0
2
2
0
1
2
1
0
0
0
0
R
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Maccabi Tel Aviv 25/26 | - | - | 34 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
2025 | CA Paranaense PR 2025 | - | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | CA Paranaense PR 2025 | 6.9 | 479 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.7 | 67.4 | 1.9 | 10 | |
2024 | CR Brasil AL 2024 | 6.9 | 2557 | 35 | 0 | 1 | 6 | 0 | 38.4 | 56.6 | 1.5 | 26 | |
2024 | CR Brasil AL 2024 | - | - | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | CR Brasil AL 2024 | 6.9 | 2172 | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 | 45.2 | 56.6 | 1.7 | 26 | |
2023 | CR Brasil AL 2023 | 6.9 | 2396 | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 45.4 | 56.4 | 2.3 | 31 | |
2023 | CR Brasil AL 2023 | - | - | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | CR Brasil AL 2023 | 6.9 | 2322 | 31 | 1 | 0 | 6 | 1 | 46.8 | 56.4 | 2.3 | 31 | |
2022 | Bahia 2022 | 6.5 | 112 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 36.4 | - | 2 | |
2022 | Ypiranga FC RS 2022 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Ypiranga FC RS 2022 | - | - | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Tombense 2021 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
2020 | Tombense 2020 | - | 860 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Avai 2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Avai 2019 | - | 214 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2024
2. miejsce
Alagoano 1 (Brazil)
Zwycięzca
2023
Alagoano 1 (Brazil)
Zwycięzca
2022
Gaúcho 1 (Brazil)
2. miejsce
Transfery
08.07.2025
Transfer
05.01.2025
Transfer
03.01.2023
Free agent
04.08.2022
Free agent
03.08.2022
Return from loan
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne




