Dzhamaldin Khodzhaniyazov

Wiek:30 lat (18 lipca 1996)
Waga:80 kg
Wzrost:185 cm
Pozycja:Obrońca
Lepsza noga:Lewa
Cena:€200,000
Dzhamaldin Khodzhaniyazov
Dzhamaldin Khodzhaniyazov, Historia meczów
Mecze
13.08.26
PFLSurkhon-2011
Sogdiyona
Spoza składu
1
3
1
0
0
3
Spoza składu
P
07.08.26
PFLSurkhon-2011
Navbahor
Spoza składu
0
1
0
1
0
0
Spoza składu
P
03.08.26
PFLKokand 1912
Surkhon-2011
Spoza składu
0
1
0
0
0
1
Spoza składu
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Surkhon-2011 2026 | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | - 2025 | - | 371 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Surkhon-2011 2025 | - | - | 22 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | - 2024 | - | 1170 | 13 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Surkhon-2011 2024 | - | - | 13 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | - 23/24 | 0 | 532 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22/23 | Sumgayit 22/23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - 22/23 | 0 | 1926 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/22 | Sumgayit 21/22 | - | - | 25 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | Sumgayit 20/21 | - | - | 23 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Sumgayit 19/20 | - | - | 16 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | BATE Borysów 2019 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Ural Jekaterinburg 18/19 | 6.7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 66.7 | 0 | 2 | |
18/19 | Baltika Kaliningrad 18/19 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | AGF Aarhus 17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | FK Sochi 17/18 | - | 622 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | AGF Aarhus 16/17 | - | - | 20 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | AGF Aarhus 15/16 | - | - | 15 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | - | - | 308 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | - | - | 158 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
13/14 | FC Amkar Perm 13/14 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2020/2021
2. miejsce
2019
2. miejsce
2015/2016
2. miejsce
Transfery
31.08.2019
Free agent
11.03.2019
Free agent
27.07.2018
Free agent
31.08.2015
Transfer
30.06.2014
Return from loan
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





