Conor Townsend

Wiek:33 lat (4 marca 1993)
Waga:62 kg
Wzrost:183 cm
Pozycja:Obrońca
Lepsza noga:Lewa
Cena:€350,000
Conor Townsend
Conor Townsend, Historia meczów
Mecze
15.08.26
ChampionshipNorwich City
West Bromwich Albion
Na ławce rezerwowych
1
2
0
0
1
2
Na ławce rezerwowych
ZW
08.08.26
EFL CupRotherham Utd
West Bromwich Albion
0
0
0
0
1
4
0
2
1
2
0
0
0
0
ZW
01.08.26
Club Friendly GamesPeterborough United
West Bromwich Albion
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
ZW
25.07.26
Club Friendly GamesShrewsbury Town
West Bromwich Albion
Spoza składu
1
4
1
3
0
1
Spoza składu
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Ipswich Town 25/26 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | West Bromwich Albion 24/25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Ipswich Town 24/25 | 7 | 342 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.7 | 65.6 | 1.1 | 4 | |
23/24 | West Bromwich Albion 23/24 | 6.9 | 3248 | 43 | 0 | 4 | 2 | 0 | 44 | 58.8 | 0.9 | 32 | |
22/23 | West Bromwich Albion 22/23 | 7 | 3733 | 44 | 2 | 3 | 2 | 0 | 44.7 | 60.8 | 1.2 | 49 | |
21/22 | West Bromwich Albion 21/22 | 7 | 3689 | 42 | 0 | 2 | 3 | 0 | 38.4 | 59.5 | 1 | 54 | |
20/21 | West Bromwich Albion 20/21 | 6.9 | 2235 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 57.6 | 1 | 36 | |
19/20 | West Bromwich Albion 19/20 | 6.9 | 1906 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 35.3 | 60.8 | 1.1 | 33 | |
18/19 | West Bromwich Albion 18/19 | 6.6 | 957 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 52.7 | 0.6 | 13 | |
17/18 | Scunthorpe Utd 17/18 | 6.7 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 68.4 | 1 | 4 | |
16/17 | Scunthorpe Utd 16/17 | 6.7 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 58.3 | 0.6 | 2 | |
15/16 | Grimsby Town 15/16 | - | - | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Scunthorpe Utd 15/16 | - | - | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Scunthorpe Utd 14/15 | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Dundee United 14/15 | - | - | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Carlisle Utd 13/14 | - | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Hull City 12/13 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Chesterfield 12/13 | - | - | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | Grimsby Town 11/12 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2019/2020
2. miejsce
Transfery
24.07.2026
Free agent
01.08.2024
Transfer
28.07.2018
Transfer
06.01.2016
Free agent
02.01.2016
Return from loan
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





