Branco Ampuero

Wiek:32 lat (19 lipca 1993)
Waga:82 kg
Wzrost:182 cm
Pozycja:Obrońca
Lepsza noga:Prawa
Cena:€600,000
Branco Ampuero
Branco Ampuero, Historia meczów
Mecze
24.05.26
Primera DivisionUniversidad Catolica
Colo Colo
0
0
0
0
1
2
1
2
0
0
0
0
0
0
P
22.05.26
Copa LibertadoresUniversidad Catolica
Barcelona Guayaquil
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
ZW
17.05.26
Primera DivisionDeportes Limache
Universidad Catolica
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6.7 | 907 | 12 | - | 2 | 0 | 37.2 | 60.3 | 0.7 | 14 | ||
2024 | 7 | 2393 | 27 | - | 7 | 0 | 32.9 | 62.1 | 0.8 | 31 | ||
2023 | 6.9 | 1742 | 23 | - | 4 | 0 | 39.1 | 62.8 | 0.5 | 33 | ||
2023 | - | 6.9 | 1567 | 21 | - | 4 | 0 | 43.4 | 62.8 | 0.5 | 33 | |
2022 | 6.9 | 1777 | 21 | - | 5 | 0 | 44.6 | 65.7 | 0.9 | 32 | ||
2022 | - | 6.9 | 1507 | 18 | - | 5 | 0 | 52.6 | 65.7 | 1 | 32 | |
2021 | 6.8 | 437 | 8 | - | 0 | 0 | 42 | 68.4 | 1 | 5 | ||
2021 | - | 6.8 | 365 | 7 | - | 0 | 0 | 50.3 | 68.4 | 1.2 | 5 | |
2020 | Antofagasta 2020 | 7 | 2372 | 27 | - | 8 | 0 | 36 | 75.2 | 1.1 | 71 | |
2020 | Antofagasta 2020 | - | 7 | 2282 | 26 | - | 8 | 0 | 37.4 | 75.2 | 1.2 | 71 |
2019 | Antofagasta 2019 | 6.8 | 1289 | 16 | - | 3 | 0 | 24.8 | 56.3 | 1.3 | 21 | |
2019 | Antofagasta 2019 | - | 6.8 | 1153 | 14 | - | 2 | 0 | 27.7 | 56.3 | 1.5 | 21 |
2018 | 7.1 | 1296 | 16 | - | 2 | 0 | 38.3 | 74.6 | 1.6 | 27 | ||
2018 | - | 7.1 | 1296 | 16 | - | 2 | 0 | 38.3 | 74.6 | 1.6 | 27 | |
2017 | - | - | - | 11 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | - | 838 | 11 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | Antofagasta 16/17 | - | 7 | 1260 | 14 | - | 2 | 0 | 20.9 | 69.3 | 1.5 | 31 |
16/17 | Antofagasta 16/17 | 7 | 2250 | 25 | - | 4 | 0 | 11.7 | 69.3 | 0.8 | 31 | |
15/16 | Antofagasta 15/16 | - | 2115 | 26 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Antofagasta 15/16 | - | - | - | 25 | - | 8 | 1 | - | - | - | - |
14/15 | Antofagasta 14/15 | - | 1761 | 21 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Antofagasta 14/15 | - | - | 1761 | 21 | - | 7 | 0 | - | - | - | - |
2012 | Puerto Montt 2012 | - | 1814 | 24 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
2011 | Puerto Montt 2011 | - | 448 | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Puerto Montt 2010 | - | 272 | 4 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
- | 7 | 2211 | 25 | - | 7 | 0 | 35.6 | 62.1 | 0.8 | 31 |
Trofea
2022
2. miejsce
2021
Zwycięzca
Primera División (Chile)
Zwycięzca
2018
Primera División (Chile)
Zwycięzca
Transfery
02.03.2021
Transfer
31.12.2018
Return from loan
01.07.2017
Pożyczki
01.08.2014
Free agent
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne




