Attila Fiola

Wiek:36 lat (17 lutego 1990)
Waga:70 kg
Wzrost:182 cm
Pozycja:Obrońca
Lepsza noga:Prawa
Cena:€300,000
Attila Fiola
Attila Fiola, Historia meczów
Mecze
16.05.26
Premier leagueDebreczyn VSC
Ujpest
Spoza składu
2
1
2
0
0
1
Spoza składu
P
03.05.26
Premier leagueUjpest
Ferencvarosi TC
0
0
1
0
0
5
0
2
0
3
0
0
1
0
P
25.04.26
Premier leaguePuskas Akademia
Ujpest
0
0
1
0
2
0
1
0
1
0
0
0
1
0
P
17.04.26
Premier leagueUjpest
Nyiregyhaza Spartacus
0
0
0
0
7
2
3
0
4
2
0
0
0
0
ZW
11.04.26
Premier leagueKazincbarcikai
Ujpest
0
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Ujpest 25/26 | - | - | 24 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | |
24/25 | Feherver 24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Ujpest 24/25 | - | - | 24 | - | 13 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Feherver 23/24 | - | - | 12 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
22/23 | Feherver 22/23 | - | - | 21 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Feherver 21/22 | - | - | 26 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | |
20/21 | Feherver 20/21 | - | - | 28 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | |
19/20 | Feherver 19/20 | - | - | 17 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Feherver 18/19 | - | - | 19 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Feherver 17/18 | - | - | 25 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Feherver 16/17 | - | - | 17 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Puskas Akademia 15/16 | - | - | 25 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Puskas Akademia 14/15 | - | - | 13 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Paksi 14/15 | - | - | 13 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Paksi 13/14 | - | - | 26 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Paksi 12/13 | - | - | 19 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | |
12/13 | Paksi FC II 12/13 | - | 90 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Paksi FC B 12/13 | - | 90 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Paksi 11/12 | - | - | 8 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
10/11 | Paksi 10/11 | - | 2398 | 27 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Paksi 09/10 | - | 975 | 14 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2020/2021
2. miejsce
2019/2020
2. miejsce
2018/2019
2. miejsce
Zwycięzca
Transfery
26.08.2024
Free agent
31.08.2016
27.01.2015
Transfer
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





