Anumanthan Kumar

Wiek:32 lat (14 lipca 1994)
Waga:78 kg
Wzrost:175 cm
Pozycja:Pomocnik
Lepsza noga:Prawa
Cena:€75,000
Anumanthan Kumar
Anumanthan Kumar, Historia meczów
Mecze
14.09.26
Premier LeagueGeylang Int.
Tanjong Pagar United
Spoza składu
1
0
1
0
0
0
Spoza składu
ZW
10.05.26
Premier LeagueDP Kanchanaburi
Ratchaburi
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
P
02.05.26
Premier LeagueDP Kanchanaburi
Chonburi
0
0
0
0
2
2
0
1
2
1
0
0
0
0
R
26.04.26
Premier LeagueDP Kanchanaburi
Buriram United
0
0
1
0
1
3
1
0
0
3
0
0
1
0
P
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | DP Kanchanaburi FC 25/26 | 6.2 | 245 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28.3 | 20 | - | 1 | |
24/25 | Lion City Sailors FC 24/25 | - | - | 21 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2023 | - | - | 21 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 22 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | Kedah Darul Aman 2021 | - | - | 20 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | - 2020 | - | 466 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Hougang United 2020 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | - 2019 | - | 1045 | 16 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Hougang United 2019 | - | - | 16 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2018 | - | - | 19 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
2017 | - | 512 | 6 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - 2017 | - | 494 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Hougang United 2017 | - | 494 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - 2016 | - | 1966 | 22 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Hougang United 2016 | - | 1966 | 22 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Young Lions 2015 | - | 1678 | 20 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Young Lions 2014 | - | 2024 | 23 | 1 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Young Lions 2013 | - | 1325 | 16 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Young Lions 2012 | - | 278 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofea
2025
Cup (Singapore)
Zwycięzca
2024/2025
AFC Champions League Two (Asia)
2. miejsce
Zwycięzca
2024
Zwycięzca
Transfery
01.07.2026
Free agent
01.07.2025
Free agent
08.01.2022
Free agent
01.01.2021
Free agent
01.01.2019
Free agent
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





