Andrei Andonie Burca
Wiek:33 lat (15 kwietnia 1993)
Waga:80 kg
Wzrost:188 cm
Pozycja:Obrońca
Lepsza noga:Prawa
Cena:€1,500,000
Andrei Andonie Burca
Andrei Andonie Burca, Historia meczów
Mecze
29.08.26
Chinese Super LeagueZhejiang Professional
Yunnan Yukun
0
0
0
0
6
0
5
0
1
0
0
0
0
0
P
22.08.26
Chinese Super LeagueBeijing Guoan
Yunnan Yukun
0
0
0
0
3
3
1
0
2
3
0
0
0
0
R
15.08.26
Chinese Super LeagueYunnan Yukun
Dalian Yingbo FC
0
0
0
0
3
1
0
1
3
0
0
0
0
0
ZW
Brak meczów
Informacje są chwilowo niedostępne
Statystyka
- Zespół
- Kubki domowe
- Puchary międzynarodowe
- Drużyna narodowa
| Sezon | Zespół | Liga | RAN | min | rm | g | as | ŻK | ck | POD | WM% | faul | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Yunnan Yukun 2026 | 6.9 | 1530 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 57.2 | 63.4 | 0.5 | 16 | |
2026 | Yunnan Yukun 2026 | 6.8 | 1800 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 | 57.8 | 65.7 | 0.5 | 18 | |
2025 | Yunnan Yukun 2025 | 7.2 | 809 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 59.2 | 0.9 | 7 | |
24/25 | Baniyas 24/25 | 7 | 1440 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35.8 | 63.9 | 0.4 | 14 | |
23/24 | Al Akhdood 23/24 | 6.9 | 2382 | 28 | 6 | 1 | 3 | 1 | 32.5 | 59 | 0.5 | 26 | |
23/24 | Al Akhdoud 23/24 | 6.9 | 2382 | 28 | 6 | 1 | 3 | 1 | 32.5 | 59 | 0.5 | 26 | |
23/24 | FC CFR 1907 Cluj 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | FC CFR 1907 Cluj 22/23 | 5.9 | 192 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 40 | 0 | 5 | |
21/22 | FC CFR 1907 Cluj 21/22 | - | 2613 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FC CFR 1907 Cluj 20/21 | - | 2972 | 35 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | FC CFR 1907 Cluj 19/20 | - | 1713 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Botosani 18/19 | - | 3469 | 39 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Botosani 17/18 | - | 3420 | 38 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Botosani 16/17 | - | 2251 | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Desportivo Huila 15/16 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Deportivo Dongu FC 15/16 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Desportivo Huila 14/15 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Poulton FC Reserve 14/15 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | Deportivo Dongu FC 14/15 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
14/15 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
13/14 | Desportivo Huila 13/14 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
13/14 | Poulton FC Reserve 13/14 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
13/14 | Deportivo Dongu FC 13/14 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
13/14 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
Trofea
2022
Supercupa (Romania)
2. miejsce
2021/2022
Zwycięzca
2021
Supercupa (Romania)
2. miejsce
Transfery
07.07.2025
Free agent
10.07.2024
Free agent
14.07.2023
Transfer
25.06.2019
Transfer
01.07.2010
Transfer
Przepraszamy
Informacje są chwilowo niedostępne





